PUIG 5267 : Parabrezza Touring II
Touring IIMISURE (LUNGHEZZA X LARGHEZZA): 480 X 535 MM
Visiera multi-regolabile consigliata:
-Fissato con viti: 20763
-A clip: 20764
Spessore: 3 mm

Atención al cliente

Envío internacional
Touring IIMISURE (LUNGHEZZA X LARGHEZZA): 480 X 535 MM
Visiera multi-regolabile consigliata:
-Fissato con viti: 20763
-A clip: 20764
Spessore: 3 mm
Rinnova il parabrezza della tua moto e proteggiti dal vento con il parabrezza universale Touring II della Puig.
La sua funzione principale, grazie alle sue dimensioni, è la protezione offerta dal parabrezza contro il vento.
Progettato per moto naked e quei piloti che vogliono portare una nuova dimensione alla loro motocicletta.
Grazie alla sua fabbricazione in 3mm acrilico antiurto, proteggono da possibili intemperie e raffiche di vento forte.
Affinché la nuova carenatura si adatti anche all'estetica della tua moto, Puig ha due colori disponibili: trasparente o fumé.
Per quanto riguarda il montaggio, è un lavoro facile, che viene fornito con istruzioni molto visive per farvi godere la vostra nuova carenatura in pochi minuti.
L'installazione è semplice, dato che la carenatura Touring II ha due punti di attacco.
Il pezzo ha il certificato di omologazione tedesca ABE 38007.
| Modelo | Anno |
|---|---|
| APRILIA SHIVER 750 | 2007 |
| BMW F 800 R | 2009 |
| BMW G 310 R | 2016 |
| DUCATI DIAVEL | 2011 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2007 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2007 |
| DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2010 |
| DUCATI MONSTER 1100 | 2009 |
| DUCATI MONSTER 1100 EVO | 2011 |
| DUCATI MONSTER 1200 | 2014 |
| DUCATI MONSTER 1200 S | 2014 |
| DUCATI MONSTER 696 | 2008 |
| DUCATI MONSTER 821 | 2014 |
| DUCATI SCRAMBLER | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER CLASSIC | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| DUCATI SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER ICON | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER SIXTY2 | 2016 |
| DUCATI SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015 |
| DUCATI STREETFIGHTER 1100 | 2009 |
| DUCATI STREETFIGHTER 1100 S | 2009 |
| HUSQVARNA NUDA 900 | 2012 |
| HUSQVARNA NUDA 900 R | 2012 |
| KAWASAKI ER 5 | 1996 |
| KAWASAKI ER6 N | 2005 |
| KAWASAKI W 650 | 1999 |
| KAWASAKI W 800 | 2011 |
| KAWASAKI Z 1000 | 2010 |
| KAWASAKI Z 250 SL | 2015 |
| KAWASAKI Z 300 | 2015 |
| KAWASAKI Z 750 | 2007 |
| KAWASAKI Z 750 R | 2011 |
| KAWASAKI Z 800 | 2013 |
| KAWASAKI ZEPHYR 1100 | 1992 |
| KAWASAKI ZR7 | 1999 |
| KTM 690 DUKE | 2016 |
| KTM 690 DUKE R | 2016 |
| KYMCO CK1 125 | 2015 |
| KYMCO K-PIPE 125 | 2013 |
| KYMCO K-PIPE 50 | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE 675 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 RR | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2012 |
| SUZUKI B-KING | 2007 |
| SUZUKI GS 500 E | 2001 |
| SUZUKI GSF 1200 BANDIT | 1996 |
| SUZUKI GSF 1250 BANDIT | 2007 |
| SUZUKI GSF 600 BANDIT | 1996 |
| SUZUKI GSF 650 BANDIT | 2005 |
| SUZUKI GSR 600 | 2006 |
| SUZUKI GSR 750 | 2011 |
| SUZUKI SFV 650 GLADIUS | 2009 |
| SUZUKI SV 1000 | 2003 |
| SUZUKI SV 650 | 2003 |
| TRIUMPH BONNEVILLE T 120 | 2016 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE | 2016 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE R | 2016 |
| TRIUMPH STREET TWIN | 2016 |
| YAMAHA FZ1 | 2006 |
| YAMAHA FZ6 | 2004 |
| YAMAHA FZ6 S2 | 2007 |
| YAMAHA FZ8 | 2010 |
| YAMAHA MT01 | 2005 |
| YAMAHA MT03 | 2006 |
| YAMAHA SR 400 | 2014 |
| YAMAHA XJ 6 | 2009 |
| YAMAHA XJ 600 | 1990 |
| YAMAHA XJR 1200 | 1994 |
| YAMAHA XJR 1300 | 1999 |




















































