PUIG 5267 : Pare-brise Touring II
Touring IMESURES (LONGUEUR X LARGEUR) : 480 X 535 MM
Visière multi-réglable recommandée :
-Fixé avec des vis : 20763
-Clip-On : 20764
Épaisseur : 3 mm

Atención al cliente

Envío internacional
Touring IMESURES (LONGUEUR X LARGEUR) : 480 X 535 MM
Visière multi-réglable recommandée :
-Fixé avec des vis : 20763
-Clip-On : 20764
Épaisseur : 3 mm
Renouvelez le pare-brise de votre moto et protégez-vous du vent avec le pare-brise universel Touring II de Puig.
Sa caractéristique principale, grâce à ses dimensions, est la protection contre le vent.
Sa conception, spécialement conçue pour les motos Naked, est faite pour les pilotes qui souhaitent apporter une protection plus élevée à leurs motos.
Ainsi, grâce à leur fabrication en méthacrylate de 3 mm resistant aux impacts, protégez-vous des intempéries et des rafales de vents forts.
Afin que le nouveau pare-brise s'adapte également à l'esthétique de votre moto, Puig propose deux couleurs: transparent et fumé.
Quant à l’assemblage il est simple, accompagné d’instructions très visuelles, qui vous permettront de profiter de votre nouveau pare-brise en quelques minutes.
Cette fixation est facilitée par le fait que le pare-brise Touring II n’ait que deux points de fixation.
La pièce est homologuée par le certificat allemand ABE 38007.
| Modèle | Année |
|---|---|
| APRILIA SHIVER 750 | 2007 |
| BMW F 800 R | 2009 |
| BMW G 310 R | 2016 |
| DUCATI DIAVEL | 2011 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2007 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2007 |
| DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2010 |
| DUCATI MONSTER 1100 | 2009 |
| DUCATI MONSTER 1100 EVO | 2011 |
| DUCATI MONSTER 1200 | 2014 |
| DUCATI MONSTER 1200 S | 2014 |
| DUCATI MONSTER 696 | 2008 |
| DUCATI MONSTER 821 | 2014 |
| DUCATI SCRAMBLER | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER CLASSIC | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| DUCATI SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER ICON | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER SIXTY2 | 2016 |
| DUCATI SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015 |
| DUCATI STREETFIGHTER 1100 | 2009 |
| DUCATI STREETFIGHTER 1100 S | 2009 |
| HUSQVARNA NUDA 900 | 2012 |
| HUSQVARNA NUDA 900 R | 2012 |
| KAWASAKI ER 5 | 1996 |
| KAWASAKI ER6 N | 2005 |
| KAWASAKI W 650 | 1999 |
| KAWASAKI W 800 | 2011 |
| KAWASAKI Z 1000 | 2010 |
| KAWASAKI Z 250 SL | 2015 |
| KAWASAKI Z 300 | 2015 |
| KAWASAKI Z 750 | 2007 |
| KAWASAKI Z 750 R | 2011 |
| KAWASAKI Z 800 | 2013 |
| KAWASAKI ZEPHYR 1100 | 1992 |
| KAWASAKI ZR7 | 1999 |
| KTM 690 DUKE | 2016 |
| KTM 690 DUKE R | 2016 |
| KYMCO CK1 125 | 2015 |
| KYMCO K-PIPE 125 | 2013 |
| KYMCO K-PIPE 50 | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE 675 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 RR | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2012 |
| SUZUKI B-KING | 2007 |
| SUZUKI GS 500 E | 2001 |
| SUZUKI GSF 1200 BANDIT | 1996 |
| SUZUKI GSF 1250 BANDIT | 2007 |
| SUZUKI GSF 600 BANDIT | 1996 |
| SUZUKI GSF 650 BANDIT | 2005 |
| SUZUKI GSR 600 | 2006 |
| SUZUKI GSR 750 | 2011 |
| SUZUKI SFV 650 GLADIUS | 2009 |
| SUZUKI SV 1000 | 2003 |
| SUZUKI SV 650 | 2003 |
| TRIUMPH BONNEVILLE T 120 | 2016 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE | 2016 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE R | 2016 |
| TRIUMPH STREET TWIN | 2016 |
| YAMAHA FZ1 | 2006 |
| YAMAHA FZ6 | 2004 |
| YAMAHA FZ6 S2 | 2007 |
| YAMAHA FZ8 | 2010 |
| YAMAHA MT01 | 2005 |
| YAMAHA MT03 | 2006 |
| YAMAHA SR 400 | 2014 |
| YAMAHA XJ 6 | 2009 |
| YAMAHA XJ 600 | 1990 |
| YAMAHA XJR 1200 | 1994 |
| YAMAHA XJR 1300 | 1999 |




















































