-15%
TECNIUM 820668 : Batteria Tecnium attivato BB4L-B
21,19 €
18,01 €
Save 15%
Tax included
Larghezza (mm): 70
Lunghezza (mm): nan
Altezza (mm): 92
Tipo di batteria: AGM attivata senza manutenzione fabbrica
Con elettrolita: no
Tensione: 12 V
Capacità (Ah): nan
Quantità nella confezione esterna: 8 < /p

Atención al cliente

Envío internacional
Larghezza (mm): 70
Lunghezza (mm): nan
Altezza (mm): 92
Tipo di batteria: AGM attivata senza manutenzione fabbrica
Con elettrolita: no
Tensione: 12 V
Capacità (Ah): nan
Quantità nella confezione esterna: 8 < /p
Queste batterie sono attivate in fabbrica e offrono prestazioni migliori dopo ricariche ripetute. Le batterie sono pronte per l'installazione, il collegamento e l'uso. La loro tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) aiuta a costruire una batteria più forte, resistente alle vibrazioni e a prova di liquidi. Ogni modello è realizzato appositamente per fornire potenza altamente efficiente e di lunga durata per qualunque cosa tu guidi.
Valido per:
- Pronto per l'installazione
- Nessuna manipolazione di acidi
- Esente da manutenzione
- Resistenza estrema alle vibrazioni
- Montaggio multiposizionale
- Maggiore potenza e potenza durata prolungata
Valido per:
| Modelo | Anno |
|---|---|
| APRILIA AMICO 50 | 1990 |
| APRILIA AREA 51 50 | 1998 |
| APRILIA CLASSIC 50 | 1992 |
| APRILIA GULLIVER 50 | 1993 |
| APRILIA HABANA 50 | 1998 |
| APRILIA MOJITO 50 | 1999 |
| APRILIA MX 125 | 2004 |
| APRILIA MX 50 | 1995 |
| APRILIA RALLY 50 | 1993 |
| APRILIA RS 250 | 1994 |
| APRILIA RS4 50 | 2011 |
| APRILIA RX 50 | 1989 |
| APRILIA SCARABEO 50 | 1993 |
| APRILIA SONIC 50 | 1994 |
| APRILIA SR 50 | 1993 |
| APRILIA SX 50 | 2014 |
| BENELLI PEPE 50 | 1999 |
| BETA ARK 50 | 2005 |
| BETA EIKON 50 | 1998 |
| BETA QUADRA 50 | 1995 |
| BETA TEMPO 50 | 1998 |
| CAGIVA K7 125 | 1990 |
| CAGIVA W8 125 | 1990 |
| DERBI ASTRO 50 | 1999 |
| DERBI ATLANTIS 50 | 1999 |
| DERBI AVENTURA 50 | 1996 |
| DERBI BLACK DEVIL 50 | 2004 |
| DERBI BOULEVARD 50 | 2009 |
| DERBI DRD PRO 50 | 2006 |
| DERBI DS 50 | 1988 |
| DERBI EASY | 1996 |
| DERBI FDS 50 | 1987 |
| DERBI FENIX EX50 | 1994 |
| DERBI FURAX 50 | 1996 |
| DERBI GP1 50 | 2001 |
| DERBI GPR 50 | 1996 |
| DERBI GPX1 50 | 2006 |
| DERBI HUNTER 50 | 1996 |
| DERBI LOBITO 50 | 1998 |
| DERBI MANHATTAN 50 | 1996 |
| DERBI MXR 50 | 1997 |
| DERBI PADDOCK 50 | 1996 |
| DERBI PREDATOR 50 | 1997 |
| DERBI SENDA 50 | 1994 |
| DERBI SENDA 50 SM LIMITED | 2020 |
| DERBI SENDA RACING 50 SM | 2020 |
| DERBI SENDA X-TREME 50 R | 2020 |
| DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2020 |
| DERBI VAMOS 50 FL | 1993 |
| DERBI VARIANT SPORT 50 2T | 1995 |
| FANTIC HP1 125 | 1985 |
| FANTIC HPI 125 | 1985 |
| FANTIC NOI 125 | 1988 |
| GAS GAS EC ROOKIE 50 | 2001 |
| GILERA RCR 50 | 2019 |
| GILERA RUNNER 50 | 1991 |
| GILERA SMT 50 | 2019 |
| GILERA STALKER 50 | 1994 |
| GILERA TYPHOON 50 | 1991 |
| ITALJET BAZOOKA 50 | 1992 |
| ITALJET CRUISE 50 | 1994 |
| ITALJET FORMULA 50 | 1994 |
| ITALJET PISTA 1 50 | 1992 |
| ITALJET PISTA 2 50 | 1992 |
| ITALJET REPORTER 50 | 1990 |
| ITALJET SCOOP 50 | 1993 |
| ITALJET VELOCIFERO 50 | 1993 |
| KAWASAKI KDX 200 | 1995 |
| KAWASAKI KLX 125 | 2010 |
| KAWASAKI KMX 125 | 1986 |
| KAWASAKI KMX 200 | 1988 |
| KAWASAKI KR-1 250 | 1989 |
| MALAGUTI CROSSER 50 | 1993 |
| MALAGUTI F10 50 | 1992 |
| MALAGUTI F15 FIRE FOX | 1994 |
| MALAGUTI FIFTY 50 | 1989 |
| MALAGUTI PHANTOM F12 50 | 1994 |
| MALAGUTI XSM 50 | 2007 |
| MALAGUTI XTM 50 | 2007 |
| MBK BOOSTER | 1991 |
| MBK EVOLIS | 1993 |
| MBK NITRO | 1997 |
| MBK OVETTO 2T | 1997 |
| MBK STUNT 50 | 2000 |
| MBK X-LIMIT 50 | 2003 |
| PEUGEOT BUXY 50 2T | 1993 |
| PEUGEOT ELYSEO 50 2T | 1998 |
| PEUGEOT ELYSTAR 50 2T | 2004 |
| PEUGEOT JET FORCE 50 2T | 2008 |
| PEUGEOT JET FORCE 50 2T C-TE | 2008 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 4T | 2010 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 2T | 2019 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 4T | 2017 |
| PEUGEOT TWEET 50 4T | 2018 |
| PEUGEOT VIVACITY 3 50 4T | 2010 |
| PIAGGIO FREE 50 | 1992 |
| PIAGGIO LIBERTY 2T 50 | 1997 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T | 2000 |
| PIAGGIO NRG 50 | 2019 |
| PIAGGIO SFERA 50 | 1991 |
| PIAGGIO TYPHOON 50 | 2001 |
| PIAGGIO VESPA ET2 50 | 2000 |
| PIAGGIO ZIP 50 2T | 1992 |
| SUZUKI DR 250 | 1982 |
| SUZUKI RG 80 | 1985 |
| SUZUKI TS 80 | 1984 |
| TGB 101 S | 1999 |
| TGB 202 T 50 | 1999 |
| TGB AKROSS 50 | 1997 |
| YAMAHA AEROX | 1997 |
| YAMAHA BW´S | 1988 |
| YAMAHA NEOS 50 | 1997 |
| YAMAHA SLIDER 50 | 2000 |
| YAMAHA ZEST 50 | 1993 |
Puede que te interese
33,46 €
28,44 €
30,35 €
25,80 €
27,24 €
23,15 €
62,24 €
52,90 €
45,90 €
39,02 €
44,07 €
37,46 €
35,01 €
29,76 €
Previous
Next




















































