TECNIUM 820668 : Batería TECNIUM activada BB4L-B
Anchura (mm): 70
Longitud (mm): nan
Altura (mm): 92
Tipo de batería: Sin mantenimiento activada de fábrica AGM
Con electrolito: No
Voltaje: 12V
Capacidad (Ah): nan
Cantidad en el envase exterior: 8

Atención al cliente

Envío internacional
Anchura (mm): 70
Longitud (mm): nan
Altura (mm): 92
Tipo de batería: Sin mantenimiento activada de fábrica AGM
Con electrolito: No
Voltaje: 12V
Capacidad (Ah): nan
Cantidad en el envase exterior: 8
Estas baterías se activan de fábrica y brindan un mejor rendimiento después de cargas repetidas. Las baterías están listas para usar. debe instalarse, conectarse y utilizarse. Su tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) proporciona una batería más sólida y resistente a vibraciones y derrames. Cada modelo está especialmente diseñado para brindar energía altamente eficiente y duradera para todo lo que haces.
- Listo para funcionar para ser instalado
- Sin manipulación de ácido
- Sin mantenimiento
- Extrema resistencia a las vibraciones
- Adaptación multiposicional
- Mayor potencia y vida útil prolongada
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APRILIA AMICO 50 | 1990 | 2000 |
| APRILIA AREA 51 50 | 1998 | 2002 |
| APRILIA CLASSIC 50 | 1992 | 2005 |
| APRILIA GULLIVER 50 | 1993 | 2002 |
| APRILIA HABANA 50 | 1998 | 2008 |
| APRILIA MOJITO 50 | 1999 | 2011 |
| APRILIA MX 125 | 2004 | 2007 |
| APRILIA MX 50 | 1995 | 2004 |
| APRILIA RALLY 50 | 1993 | 2006 |
| APRILIA RS 250 | 1994 | 2005 |
| APRILIA RS4 50 | 2011 | 2016 |
| APRILIA RX 50 | 1989 | 2020 |
| APRILIA SCARABEO 50 | 1993 | 2014 |
| APRILIA SONIC 50 | 1994 | 2015 |
| APRILIA SR 50 | 1993 | 2015 |
| APRILIA SX 50 | 2014 | 2020 |
| BENELLI PEPE 50 | 1999 | 2009 |
| BETA ARK 50 | 2005 | 2013 |
| BETA EIKON 50 | 1998 | 2007 |
| BETA QUADRA 50 | 1995 | 2001 |
| BETA TEMPO 50 | 1998 | 2002 |
| CAGIVA K7 125 | 1990 | 1994 |
| CAGIVA W8 125 | 1990 | 2001 |
| DERBI ASTRO 50 | 1999 | 2005 |
| DERBI ATLANTIS 50 | 1999 | 2012 |
| DERBI AVENTURA 50 | 1996 | 2006 |
| DERBI BLACK DEVIL 50 | 2004 | 2014 |
| DERBI BOULEVARD 50 | 2009 | 2016 |
| DERBI DRD PRO 50 | 2006 | 2006 |
| DERBI DS 50 | 1988 | 1998 |
| DERBI EASY | 1996 | 2006 |
| DERBI FDS 50 | 1987 | 1997 |
| DERBI FENIX EX50 | 1994 | 2000 |
| DERBI FURAX 50 | 1996 | 2000 |
| DERBI GP1 50 | 2001 | 2010 |
| DERBI GPR 50 | 1996 | 2010 |
| DERBI GPX1 50 | 2006 | 2006 |
| DERBI HUNTER 50 | 1996 | 1997 |
| DERBI LOBITO 50 | 1998 | 2002 |
| DERBI MANHATTAN 50 | 1996 | 2001 |
| DERBI MXR 50 | 1997 | 1999 |
| DERBI PADDOCK 50 | 1996 | 1999 |
| DERBI PREDATOR 50 | 1997 | 2002 |
| DERBI SENDA 50 | 1994 | 2019 |
| DERBI SENDA 50 SM LIMITED | 2020 | 2020 |
| DERBI SENDA RACING 50 SM | 2020 | 2020 |
| DERBI SENDA X-TREME 50 R | 2020 | 2020 |
| DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2020 | 2020 |
| DERBI VAMOS 50 FL | 1993 | 2001 |
| DERBI VARIANT SPORT 50 2T | 1995 | 1996 |
| FANTIC HP1 125 | 1985 | 1990 |
| FANTIC HPI 125 | 1985 | 1990 |
| FANTIC NOI 125 | 1988 | 1988 |
| GAS GAS EC ROOKIE 50 | 2001 | 2001 |
| GILERA RCR 50 | 2019 | 2019 |
| GILERA RUNNER 50 | 1991 | 2006 |
| GILERA SMT 50 | 2019 | 2019 |
| GILERA STALKER 50 | 1994 | 2011 |
| GILERA TYPHOON 50 | 1991 | 2001 |
| ITALJET BAZOOKA 50 | 1992 | 2002 |
| ITALJET CRUISE 50 | 1994 | 1997 |
| ITALJET FORMULA 50 | 1994 | 2004 |
| ITALJET PISTA 1 50 | 1992 | 1997 |
| ITALJET PISTA 2 50 | 1992 | 1996 |
| ITALJET REPORTER 50 | 1990 | 1995 |
| ITALJET SCOOP 50 | 1993 | 2000 |
| ITALJET VELOCIFERO 50 | 1993 | 2000 |
| KAWASAKI KDX 200 | 1995 | 2006 |
| KAWASAKI KLX 125 | 2010 | 2016 |
| KAWASAKI KMX 125 | 1986 | 2002 |
| KAWASAKI KMX 200 | 1988 | 1991 |
| KAWASAKI KR-1 250 | 1989 | 1991 |
| MALAGUTI CROSSER 50 | 1993 | 2012 |
| MALAGUTI F10 50 | 1992 | 2010 |
| MALAGUTI F15 FIRE FOX | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI FIFTY 50 | 1989 | 1997 |
| MALAGUTI PHANTOM F12 50 | 1994 | 2008 |
| MALAGUTI XSM 50 | 2007 | 2010 |
| MALAGUTI XTM 50 | 2007 | 2010 |
| MBK BOOSTER | 1991 | 2017 |
| MBK EVOLIS | 1993 | 1995 |
| MBK NITRO | 1997 | 2017 |
| MBK OVETTO 2T | 1997 | 2016 |
| MBK STUNT 50 | 2000 | 2016 |
| MBK X-LIMIT 50 | 2003 | 2011 |
| PEUGEOT BUXY 50 2T | 1993 | 1997 |
| PEUGEOT ELYSEO 50 2T | 1998 | 2000 |
| PEUGEOT ELYSTAR 50 2T | 2004 | 2014 |
| PEUGEOT JET FORCE 50 2T | 2008 | 2008 |
| PEUGEOT JET FORCE 50 2T C-TE | 2008 | 2008 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 4T | 2010 | 2014 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 2T | 2019 | 2020 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 4T | 2017 | 2019 |
| PEUGEOT TWEET 50 4T | 2018 | 2019 |
| PEUGEOT VIVACITY 3 50 4T | 2010 | 2017 |
| PIAGGIO FREE 50 | 1992 | 2002 |
| PIAGGIO LIBERTY 2T 50 | 1997 | 2006 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T | 2000 | 2004 |
| PIAGGIO NRG 50 | 2019 | 2020 |
| PIAGGIO SFERA 50 | 1991 | 1994 |
| PIAGGIO TYPHOON 50 | 2001 | 2001 |
| PIAGGIO VESPA ET2 50 | 2000 | 2004 |
| PIAGGIO ZIP 50 2T | 1992 | 2015 |
| SUZUKI DR 250 | 1982 | 1987 |
| SUZUKI RG 80 | 1985 | 1991 |
| SUZUKI TS 80 | 1984 | 1987 |
| TGB 101 S | 1999 | 2009 |
| TGB 202 T 50 | 1999 | 2009 |
| TGB AKROSS 50 | 1997 | 2003 |
| YAMAHA AEROX | 1997 | 2017 |
| YAMAHA BW´S | 1988 | 2016 |
| YAMAHA NEOS 50 | 1997 | 2016 |
| YAMAHA SLIDER 50 | 2000 | 2014 |
| YAMAHA ZEST 50 | 1993 | 1995 |




















































