NGK 6955 : Bougie NGK Standard - CR9EB
11,78 €
Tax included
Type de bougie : Standard
Utilisation : Route
Type de connexion : Borne fixe
Quantité dans l'emballage extérieur : 1
,Tipo di candela: Standard
Uso: Strada
Tipo di connessione: Terminale fisso
Quantità nell'imballaggio esterno: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Type de bougie : Standard
Utilisation : Route
Type de connexion : Borne fixe
Quantité dans l'emballage extérieur : 1
,Tipo di candela: Standard
Uso: Strada
Tipo di connessione: Terminale fisso
Quantità nell'imballaggio esterno: 1
- Puissance d'étincelle accrue
- Meilleures performances moteurs
- Émissions polluantes réduites
- Gamme thermique large
- Démarrage à froid amélioré
- Maggiore potenza di scintilla
- Migliori prestazioni del motore
- Meno inquinamento
- Ampio range termico
- Avvio a freddo ottimizzato
| Modèle | Année |
|---|---|
| APRILIA RS4 125 | 2010 |
| APRILIA RSV 1000 | 2009 |
| APRILIA RSV4 | 2009 |
| APRILIA RSV4 1100 ABS | 2019 |
| APRILIA SCARABEO 100 | 2000 |
| APRILIA SCARABEO 125 | 2006 |
| APRILIA SCARABEO 200 | 2006 |
| APRILIA SCARABEO 50 | 2004 |
| APRILIA TUONO 1000 V4 | 2011 |
| APRILIA TUONO RSV4 | 2009 |
| BENELLI ADIVA 125 | 2001 |
| BENELLI ADIVA 150 | 2001 |
| BENELLI BN 302 | 2014 |
| BENELLI TRE-K 1130 | 2011 |
| CAGIVA CUCCIOLO 125 | 2000 |
| DERBI GP1 200 | 2006 |
| DUCATI 749 | 2003 |
| DUCATI 996 | 2001 |
| DUCATI 998 | 2002 |
| DUCATI 998 MONSTER | 2007 |
| DUCATI 999 | 2003 |
| DUCATI SPORT TOURING ST3 | 2003 |
| GILERA DNA 125 | 2000 |
| GILERA DNA 180 | 2001 |
| GILERA RUNNER 125 | 2000 |
| GILERA RUNNER 180 | 2000 |
| GILERA RUNNER 180 VXR4T | 2001 |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2022 |
| HUSQVARNA TC 250 | 2009 |
| HUSQVARNA TC 250 4T | 2009 |
| HUSQVARNA TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA TE 250 4T | 2010 |
| HUSQVARNA TE 310 | 2009 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR | 2008 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE 750 | 2001 |
| MV AGUSTA BRUTALE 910 | 2006 |
| MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2006 |
| MV AGUSTA BRUTALE 910 S | 2006 |
| MV AGUSTA BRUTALE 989 R | 2008 |
| MV AGUSTA BRUTALE 990 | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE 990 R | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE CORSA | 2015 |
| MV AGUSTA F4 1000 | 2008 |
| MV AGUSTA F4 1078 | 2008 |
| MV AGUSTA F4 750 | 1999 |
| PEUGEOT GEOPOLIS 125 | 2006 |
| PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T | 2007 |
| PEUGEOT LIBERTY 50 | 2001 |
| PEUGEOT LUDIX 125 | 2004 |
| PEUGEOT SATELIS 125 | 2001 |
| PEUGEOT SATELIS 125 4T | 2006 |
| PEUGEOT SUM-UP 125 | 2008 |
| PIAGGIO FLY 100 | 2006 |
| PIAGGIO LIBERTY 125 | 2006 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 | 2001 |
| PIAGGIO VESPA ET4 50 | 2000 |
| PIAGGIO VESPA GRAN TURISMO 125 | 2001 |
| PIAGGIO X8 125 | 2003 |
| PIAGGIO X9 125 | 2000 |
| PIAGGIO ZIP 100 | 2006 |
| PIAGGIO ZIP 4T 125 | 2000 |
| PIAGGIO ZIP 50 | 2001 |
| PIAGGIO ZIP 50 2T | 1992 |
| PIAGGIO ZIP 50 4T | 2000 |
| YAMAHA YXZ 1000 R | 2016 |
Puede que te interese
Previous
Next




















































