-15%
FACTORY LINKS SSK-T-067 : Kit roulements de colonne de direction FACTORY LINKS
42,15 €
35,83 €
Save 15%
Tax included

Atención al cliente

Envío internacional
Inclus :
Cache-poussière x2, Aiguilles x1, Goupilles, Collets x2, Goupilles, Collets x1
Nos kits contiennent tous les éléments nécessaires au remplacement du roulement inférieur de suspension. Le roulement, l’entretoise et les joints sont de qualité origine.
Ceci permet de garantir un retour aux performances et au fonctionnement établis par le constructeur.
- Entretoises en acier 52100
- Joints en nitrile
| Modèle | Année |
|---|---|
| BETA RR 125 | 2020 |
| BETA RR 125 2T ENDURO | 2018 |
| BETA RR 200 2T | 2020 |
| BETA RR 200 2T ENDURO | 2019 |
| BETA RR 250 | 2020 |
| BETA RR 250 2T ENDURO | 2013 |
| BETA RR 250 4T ENDURO | 2004 |
| BETA RR 300 2T | 2020 |
| BETA RR 300 2T ENDURO | 2013 |
| BETA RR 350 4T | 2020 |
| BETA RR 350 4T ENDURO | 2011 |
| BETA RR 380 4T ENDURO | 2017 |
| BETA RR 390 4T | 2020 |
| BETA RR 390 4T ENDURO | 2015 |
| BETA RR 400 4T ENDURO | 2004 |
| BETA RR 430 4T | 2020 |
| BETA RR 430 4T ENDURO | 2015 |
| BETA RR 450 4T CROSS COUN | 2012 |
| BETA RR 450 4T ENDURO | 2004 |
| BETA RR 480 4T | 2020 |
| BETA RR 480 4T ENDURO | 2015 |
| BETA RR 498 4T ENDURO | 2012 |
| BETA RR 520 4T ENDURO | 2010 |
| BETA RR 525 4T ENDURO | 2004 |
| BETA XTRAINER 250 2T | 2022 |
| BETA XTRAINER 300 2T | 2015 |
| GAS GAS EC 300 | 2023 |
| GAS GAS EC 350 F | 2021 |
| GAS GAS EX 250 | 2022 |
| GAS GAS EX 250 F | 2022 |
| GAS GAS EX 300 | 2022 |
| GAS GAS EX 350 F | 2021 |
| GAS GAS EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS MC 250 F | 2021 |
| GAS GAS MC 350 F | 2022 |
| GAS GAS MC 450 F | 2021 |
| GAS GAS RX 450 F | 2023 |
| HUSABERG FE 250 | 2013 |
| HUSABERG FE 350 | 2013 |
| HUSABERG FE 390 | 2010 |
| HUSABERG FE 450 | 2009 |
| HUSABERG FE 501 | 1995 |
| HUSABERG FE 570 | 2009 |
| HUSABERG FS 570 | 2010 |
| HUSABERG TE 125 | 2012 |
| HUSABERG TE 250 | 2011 |
| HUSABERG TE 300 | 2011 |
| HUSQVARNA 701 ENDURO | 2016 |
| HUSQVARNA 701 SUPERMOTO | 2016 |
| HUSQVARNA FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA FE 501 | 2014 |
| HUSQVARNA FS 450 | 2015 |
| HUSQVARNA FX 350 | 2022 |
| HUSQVARNA FX 450 | 2022 |
| HUSQVARNA NORDEN 901 | 2023 |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2023 |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2018 |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 701 | 2019 |
| HUSQVARNA TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 125 4T | 2014 |
| HUSQVARNA TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA TX 125 | 2017 |
| HUSQVARNA TX 300 | 2022 |
| HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2018 |
| HUSQVARNA VITPILEN 701 | 2018 |
| KTM 1050 ADVENTURE | 2015 |
| KTM 1190 ADVENTURE | 2013 |
| KTM 125 XC-W | 2017 |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 |
| KTM 1290 SUPER DUKE | 2014 |
| KTM 1290 SUPERDUKE GT | 2016 |
| KTM 150 EXC | 2020 |
| KTM 150 XC-W | 2017 |
| KTM 250 EXC RACING | 2001 |
| KTM 250 EXC-F | 2006 |
| KTM 250 XC-W | 2023 |
| KTM 300 EXC-E | 2007 |
| KTM 300 XC-W | 2022 |
| KTM 350 EXC-F | 2012 |
| KTM 400 DUKE | 1994 |
| KTM 400 EXC RACING | 1999 |
| KTM 400 LC4 ENDURO | 1998 |
| KTM 400 LC4 MILITARY | 1997 |
| KTM 400 SUPER-COMP | 1995 |
| KTM 400 SX RACING | 2000 |
| KTM 450 EXC RACING | 2003 |
| KTM 450 EXC-F | 2017 |
| KTM 450 SX RACING | 2003 |
| KTM 500 EXC-F | 2017 |
| KTM 520 EXC RACING | 2000 |
| KTM 520 SX RACING | 2000 |
| KTM 525 EXC RACING | 2003 |
| KTM 525 MXC DESERT RACIN | 2003 |
| KTM 525 SX RACING | 2003 |
| KTM 525 SX SUPERMOTO | 2004 |
| KTM 525 XC DESERT RACING | 2006 |
| KTM 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM 620 DUKE | 1994 |
| KTM 620 LC4 COMPETITION | 1998 |
| KTM 620 LC4 ENDURO | 1994 |
| KTM 620 LC4 RALLYE | 1997 |
| KTM 620 LC4 SUPERMOTO | 1998 |
| KTM 640 LC4 ADVENTURE | 1998 |
| KTM 640 LC4 ENDURO | 1998 |
| KTM 660 RALLY | 2006 |
| KTM 660 SUPERMOTO | 2004 |
| KTM 690 DUKE | 2008 |
| KTM 690 RALLY | 2007 |
| KTM 690 SMC R | 2019 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 2007 |
| KTM 950 SUPER ENDURO | 2006 |
| KTM 950 SUPERMOTO | 2005 |
| KTM 990 SUPER DUKE | 2006 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 2008 |
| KTM ADVENTURE 950 | 2002 |
| KTM ADVENTURE 990 | 2006 |
| KTM DUKE 640 | 2000 |
| KTM EGS 300 | 1996 |
| KTM EGS 400 | 1996 |
| KTM EGS 620 | 1994 |
| KTM ENDURO 690 | 2008 |
| KTM EXC 125 | 1996 |
| KTM EXC 200 | 1998 |
| KTM EXC 250 | 1998 |
| KTM EXC 300 | 1996 |
| KTM EXC 400 | 1994 |
| KTM EXC 450 | 2009 |
| KTM EXC 500 | 2012 |
| KTM EXC 530 | 2009 |
| KTM EXC 620 | 1994 |
| KTM FREERIDE 250 F | 2018 |
| KTM FREERIDE 250 R | 2014 |
| KTM FREERIDE 350 | 2012 |
| KTM FREERIDE E-SM | 2015 |
| KTM FREERIDE E-SX | 2014 |
| KTM FREERIDE E-XC | 2014 |
| KTM GS 250 | 1974 |
| KTM LC4 600 | 1991 |
| KTM MX 250 | 1983 |
| KTM SMR 450 | 2007 |
| KTM SMR 525 | 2004 |
| KTM SMR 560 | 2006 |
| KTM SUPERMOTO 640 | 1999 |
| KTM SX 125 | 1994 |
| KTM SX 144 | 2007 |
| KTM SX 150 | 2008 |
| KTM SX 200 | 2003 |
| KTM SX 250 | 1994 |
| KTM SX 350 F | 2011 |
| KTM SXC 400 | 1997 |
| KTM SX-E 5 | 2020 |
| KTM SX-F 250 | 2005 |
| KTM SX-F 450 | 2007 |
| KTM SX-F 505 | 2007 |
| KTM SXS 125 | 2000 |
| KTM XC 300 | 2011 |
| KTM XC-F 450 | 2023 |
Puede que te interese
181,99 €
154,69 €
77,99 €
66,29 €
210,99 €
179,34 €
194,99 €
165,74 €
217,99 €
185,29 €
247,99 €
210,79 €
Previous
Next




















































