-15%
Nuevo
Fuera de stock
AFAM A520MR2-G 120L : Cadena AFAM A520MR2G - Paso 520
42,81 €
36,39 €
- 15%
Impuestos incluidos
Eslabones de cadena: nan
Paso de cadena: 520
Uso: Carretera/Offroad
Color de la cadena: Oro/Negro
Eslabón de conexión: Clip
Calidad de la cadena: Estándar
Tipo de retén: Estándar
Colores: Dorado / Negro
C

Atención al cliente

Envío internacional
Eslabones de cadena: nan
Paso de cadena: 520
Uso: Carretera/Offroad
Color de la cadena: Oro/Negro
Eslabón de conexión: Clip
Calidad de la cadena: Estándar
Tipo de retén: Estándar
Colores: Dorado / Negro
C
AFAM, una tecnología consolidada
AFAM desarrolla y diseña transmisiones de alta calidad cadenas desde 1975 y ha adquirido un know-how particular en este campo. La marca renueva constantemente sus tecnologías y productos, con el fin de ofrecerle lo mejor para la transmisión de su máquina.
- Cadena tipo 520 MR2-G
- Color oro/negro
- Fijación tipo clip
- Para uso contrarreloj y carretera 125cc hasta 250cc
- Ejes cromados y rodillos forjados: aumenta la longevidad de la cadena
Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|
APRILIA 125 SX E4 | 2008 | 2020 |
APRILIA CLIMBER 280 | 1994 | 1996 |
APRILIA PEGASO 125 | 1989 | 2001 |
APRILIA RX 125 | 1985 | 2012 |
APRILIA SX 125 | 2018 | 2023 |
APRILIA TUAREG 125 | 1986 | 2002 |
BETA ALP 200 | 2002 | 2004 |
BETA EVO 125 | 2009 | 2020 |
BETA EVO 200 | 2009 | 2016 |
BETA EVO 250 2T | 2009 | 2020 |
BETA EVO 250 4T | 2009 | 2017 |
BETA EVO 290 | 2009 | 2011 |
BETA EVO 300 2T | 2011 | 2020 |
BETA EVO 300 4T | 2009 | 2020 |
BETA REV 250 4T | 2007 | 2008 |
BETA REV 3 125 | 2005 | 2008 |
BETA REV 3 250 | 2000 | 2008 |
BETA REV 3 270 | 2003 | 2005 |
FANTIC 305 TRIAL | 1989 | 1993 |
GAS GAS CONTACT 250 ES | 2017 | 2019 |
GAS GAS CONTACT JT 25 | 1994 | 1996 |
GAS GAS CONTACT JTX 125 | 1997 | 1997 |
GAS GAS CONTACT JTX 270 | 1997 | 1997 |
GAS GAS CONTACT TX 320 | 1998 | 1998 |
GAS GAS CONTACT TXT 250 | 1999 | 1999 |
GAS GAS CONTACT TXT 321 | 1999 | 1999 |
GAS GAS EC 250 | 2021 | 2023 |
GAS GAS EC 250 F | 2021 | 2023 |
GAS GAS EC 300 | 2021 | 2022 |
GAS GAS EC 350 F | 2021 | 2023 |
GAS GAS EX 250 F | 2021 | 2023 |
GAS GAS EX 300 | 2021 | 2023 |
GAS GAS EX 450 F | 2021 | 2023 |
GAS GAS MC 125 | 2002 | 2023 |
GAS GAS MC 250 | 2022 | 2023 |
GAS GAS MC 250 F | 2021 | 2023 |
GAS GAS MC 350 F | 2022 | 2023 |
GAS GAS MC 450 F | 2021 | 2023 |
GAS GAS PAMPERA 125 2T | 1997 | 2005 |
GAS GAS TXT 125 | 2018 | 2022 |
GAS GAS TXT 250 | 2017 | 2022 |
GAS GAS TXT 280 | 2017 | 2022 |
GAS GAS TXT 300 | 2017 | 2022 |
GAS GAS TXT 321 | 2000 | 2001 |
GAS GAS TXT PRO 125 | 2001 | 2013 |
GAS GAS TXT PRO 250 | 2004 | 2014 |
GAS GAS TXT PRO 280 | 2000 | 2014 |
GAS GAS TXT PRO 300 | 2004 | 2014 |
GILERA FREESTYLE 125 | 1986 | 1995 |
GILERA SP01 125 | 1984 | 1994 |
GILERA SP02 125 | 1984 | 1994 |
GILERA XR1 125 | 1986 | 1993 |
GILERA XR2 125 | 1986 | 1993 |
HONDA CB 250 | 1981 | 1982 |
HONDA CR 125 R | 1983 | 2007 |
HONDA CR 250 R | 1984 | 2004 |
HONDA CRF 150 F | 2003 | 2017 |
HONDA CRF 150 R | 2007 | 2020 |
HONDA CRF 250 R | 2022 | 2024 |
HONDA CRF 450 R | 2021 | 2023 |
HONDA MTX 200 | 1983 | 1985 |
HONDA XL 250 S | 1979 | 1981 |
HUSQVARNA CR 125 | 1978 | 2014 |
HUSQVARNA CR 240 | 1978 | 1986 |
HUSQVARNA CR 250 | 1990 | 2004 |
HUSQVARNA TC 125 | 2014 | 2023 |
HUSQVARNA TC 250 4T | 2002 | 2003 |
HUSQVARNA WR 125 | 1980 | 1984 |
HUSQVARNA WR 240 | 1980 | 1988 |
HUSQVARNA WR 390 | 1979 | 1979 |
HUSQVARNA WRK 240 | 1989 | 1991 |
KAWASAKI KDX 200 | 1986 | 1994 |
KAWASAKI KDX 250 | 1981 | 1983 |
KAWASAKI KL 250 | 1978 | 1986 |
KAWASAKI KLX 250 | 1979 | 1980 |
KAWASAKI KX 125 | 1982 | 2008 |
KAWASAKI KX 250 | 1985 | 2004 |
KTM 125 XC-W | 2017 | 2019 |
KTM EXC 250 | 1999 | 2003 |
KTM GS 125 | 1984 | 1992 |
KTM GS 250 | 1984 | 1991 |
KTM MX 125 | 1984 | 1993 |
KTM MX 250 | 1988 | 1992 |
KTM SX 125 | 1994 | 2024 |
KTM SX 144 | 2008 | 2008 |
KTM SX 150 | 2009 | 2022 |
KTM SX 200 | 2003 | 2004 |
KTM SX 250 | 1994 | 2003 |
KYMCO MXER 50 | 2002 | 2004 |
KYMCO MXU 50 | 2006 | 2008 |
MAICO GS250 | 1984 | 1985 |
MONTESA 315 R | 1997 | 2004 |
MONTESA COTA 310 | 1990 | 1990 |
MONTESA COTA 314 | 1995 | 1997 |
MONTESA COTA 315 | 1997 | 2003 |
MONTESA COTA 4 RT 250 | 2005 | 2010 |
SCORPA 250 TWENTY | 2015 | 2017 |
SCORPA 300 TWENTY | 2015 | 2017 |
SCORPA SY 250 | 2000 | 2009 |
SCORPA SY-F 250 | 2006 | 2007 |
SHERCO SE 2.5 I | 2009 | 2011 |
SHERCO ST 0.8 | 2003 | 2013 |
SHERCO ST 1.25 | 2003 | 2005 |
SHERCO ST 2.0 | 2003 | 2005 |
SHERCO ST 2.5 | 1999 | 2015 |
SHERCO ST 2.9 | 2002 | 2011 |
SHERCO ST 3.0 | 2015 | 2016 |
SHERCO ST 3.2 F | 2005 | 2011 |
SUZUKI PE 175 | 1981 | 1983 |
SUZUKI PE 250 | 1977 | 1981 |
SUZUKI RM 125 | 1977 | 2008 |
SUZUKI RM 250 | 1983 | 2003 |
SUZUKI RV 200 VANVAN | 2016 | 2016 |
TM RACING MX 125 | 2003 | 2018 |
TM RACING MX 144 | 2008 | 2018 |
TM RACING MX 85 | 2002 | 2005 |
YAMAHA DT 400 | 1975 | 1978 |
YAMAHA IT 175 | 1980 | 1983 |
YAMAHA IT 200 | 1984 | 1986 |
YAMAHA IT 250 | 1981 | 1983 |
YAMAHA SR 250 | 1980 | 1990 |
YAMAHA TTR 125 | 2021 | 2021 |
YAMAHA TY 250 | 1986 | 1992 |
YAMAHA XT 250 | 1981 | 1983 |
YAMAHA YZ 125 | 1984 | 2021 |
YAMAHA YZ 250 | 1980 | 2005 |
Puede que te interese
120,27 €
102,23 €
125,16 €
106,39 €
103,59 €
88,05 €
171,14 €
145,47 €
71,21 €
60,53 €
59,30 €
50,41 €
89,34 €
75,94 €
Previous
Next