FACTORY LINKS RWK-Q-011 : Kit de rodamientos de rueda trasera FACTORY LINKS
34,51 €
Impuestos incluidos

Atención al cliente

Envío internacional
Incluido:
Rodamientos rígidos de bolas x2, sellos SPI x2
Kit completo de calidad origen de los rodamientos de rueda
- Sello de aceite Doble labio en elastómero NBR con resorte de acero inoxidable para una mejor resistencia al desgaste. corrosión
- Grasa marina especial anticorrosión, con mayor índice de llenado. que los rodamientos estándar
- Ranura de sellado en el anillo inferior para una mejor resistencia al desgaste. penetración de agua
- Articulaciones Labios especialmente desarrollados para condiciones todoterreno con una protección óptima contra la entrada de agua y barro
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HUSQVARNA CR 125 | 2002 | 2014 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1990 | 2004 |
| HUSQVARNA SM 610 | 2004 | 2009 |
| HUSQVARNA SM R 400 | 2004 | 2007 |
| HUSQVARNA SM R 510 | 2005 | 2010 |
| HUSQVARNA SMR 450 | 2003 | 2010 |
| HUSQVARNA TC 250 4T | 2003 | 2012 |
| HUSQVARNA TC 450 | 2004 | 2010 |
| HUSQVARNA TC 510 | 2005 | 2009 |
| HUSQVARNA TE 250 4T | 2002 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 310 | 2009 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 450 | 2004 | 2010 |
| HUSQVARNA TE 510 | 2008 | 2011 |
| HUSQVARNA TE 610 | 2004 | 2009 |
| HUSQVARNA WR 125 | 2002 | 2013 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2002 | 2013 |
| HUSQVARNA WRE 125 | 2004 | 2012 |
| SHERCO 125 SE-R | 2018 | 2023 |
| SHERCO 250 SE F-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 250 SE-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 300 SE F-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 300 SE-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 450 SE F-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 500 SEF-R | 2019 | 2023 |
| SHERCO SE 2.5 I | 2008 | 2011 |
| SHERCO SE 250 I | 2012 | 2013 |
| SHERCO SE 3.0 I | 2010 | 2011 |
| SHERCO SE 300 I | 2012 | 2013 |
| SHERCO SE 4.5 I | 2004 | 2011 |
| SHERCO SE 450 I | 2012 | 2013 |
| SHERCO SE 5.1 I | 2007 | 2011 |
| SHERCO SM 4.5 I | 2005 | 2008 |
| SHERCO SM 5.1 I | 2007 | 2008 |
Puede que te interese
181,99 €
77,99 €
210,99 €
194,99 €
217,99 €
Previous
Next




















































