Fuera de stock
MITAS 70001015 : Neumático MITAS E-07+ ENDURO TRAIL 90/90-21 54H TL/TT M+S
103,13 €
Impuestos incluidos
Índice de velocidad (CV): H < 210 km/h
Categoría de neumático: Trail on-off
Estructura de neumático: X-Ply
Diámetro de la llanta: 21
Posición: Delantero
Anchura del neumático: 90
Modelo: E-07 PLUS
Altura del ne

Atención al cliente

Envío internacional
Índice de velocidad (CV): H < 210 km/h
Categoría de neumático: Trail on-off
Estructura de neumático: X-Ply
Diámetro de la llanta: 21
Posición: Delantero
Anchura del neumático: 90
Modelo: E-07 PLUS
Altura del ne
- Clasificación M+S para uso 50 % en carretera y diseñada para un rendimiento y confiabilidad óptimos en carreteras asfaltadas y de grava.
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura en forma de espiga de bloques pequeños le brinda un excelente agarre y estabilidad en las curvas, incluso en condiciones húmedas. Disponible en versión Heavy-Duty o versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñada para una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble uso.
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APRILIA AMICO 50 | 1990 | 1990 |
| APRILIA AREA 51 50 | 1998 | 2002 |
| APRILIA GULLIVER 50 | 1993 | 2002 |
| APRILIA RALLY 50 | 1993 | 2006 |
| APRILIA SONIC 50 | 1994 | 2015 |
| APRILIA SR 50 | 1993 | 2012 |
| BENELLI 491 RACING 50 | 1998 | 2001 |
| BENELLI 491 RR 50 | 1999 | 2001 |
| BENELLI 491 SP 50 | 1999 | 2001 |
| BENELLI 491 SPORT 50 | 1998 | 1999 |
| BENELLI 491 ST 50 | 1999 | 2001 |
| BENELLI K2 50 | 1998 | 2001 |
| BETA EIKON 50 | 1998 | 2007 |
| ITALJET BAZOOKA 50 | 1992 | 1992 |
| ITALJET DRAGSTER 50 | 1994 | 2006 |
| MALAGUTI F12R PHANTOM 50 | 2007 | 2010 |
| MALAGUTI F15 FIRE FOX | 1996 | 2008 |
| MALAGUTI PHANTOM F12 50 | 1994 | 2010 |
| MBK MACH-G | 2002 | 2013 |
| MBK NITRO | 1997 | 2017 |
| YAMAHA AEROX | 1997 | 2017 |
| YAMAHA JOG 50 | 2002 | 2013 |
Puede que te interese
Previous
Next




















































