RFX FXCL5030000SV : Maneta de embrague RFX Sport (modelos Brembo)
17,73 €
Impuestos incluidos
Color: Plata
Composición: Aluminio
Color: Plata

Atención al cliente

Envío internacional
Color: Plata
Composición: Aluminio
Color: Plata
Maneta de embrague RFX Racing Series
Compatibilidad
KTM todos los modelos 250/300/350/(450EXC) 06-13
SXF450 2013
Husqvarna TE/TC 250/450/511 09-13
Los productos de la serie deportiva RFX están diseñados y fabricados a un precio que se adapta a cada presupuesto de competición.
Para el deporte En la gama de series, podemos utilizar técnicas de producción en masa, como la fundición a presión, para reducir el coste de los artículos de carreras comunes, manteniendo al mismo tiempo una calidad adecuada para el corredor medio.
p>Características
- Fundición a presión para ahorrar costes.
- Aplicación OEM.
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BETA RR 125 | 2020 | 2023 |
| BETA RR 125 2T ENDURO | 2018 | 2019 |
| BETA RR 200 2T | 2020 | 2023 |
| BETA RR 200 2T ENDURO | 2019 | 2019 |
| BETA RR 250 | 2019 | 2023 |
| BETA RR 250 2T ENDURO | 2013 | 2019 |
| BETA RR 300 2T | 2020 | 2023 |
| BETA RR 300 2T ENDURO | 2013 | 2019 |
| BETA RR 350 4T | 2020 | 2023 |
| BETA RR 350 4T ENDURO | 2012 | 2019 |
| BETA RR 390 4T | 2020 | 2023 |
| BETA RR 390 4T ENDURO | 2015 | 2019 |
| BETA RR 430 4T | 2020 | 2023 |
| BETA RR 430 4T ENDURO | 2015 | 2019 |
| BETA RR 450 4T CROSS COUN | 2012 | 2012 |
| BETA RR 450 4T ENDURO | 2012 | 2014 |
| BETA RR 480 4T | 2020 | 2023 |
| BETA RR 480 4T ENDURO | 2015 | 2019 |
| GAS GAS MC 250 F | 2021 | 2023 |
| GAS GAS MC 450 F | 2021 | 2023 |
| HUSABERG FE 250 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG FE 350 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG FE 450 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG FE 501 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG TE 250 | 2011 | 2013 |
| HUSABERG TE 300 | 2011 | 2013 |
| HUSQVARNA FC 250 | 2014 | 2023 |
| HUSQVARNA FC 350 | 2014 | 2023 |
| HUSQVARNA FC 450 | 2014 | 2023 |
| HUSQVARNA FE 350 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA FE 450 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA FE 501 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA TC 125 | 2022 | 2023 |
| HUSQVARNA TC 250 | 2014 | 2023 |
| HUSQVARNA TC 250 4T | 2009 | 2014 |
| HUSQVARNA TC 449 | 2011 | 2013 |
| HUSQVARNA TC 450 | 2009 | 2010 |
| HUSQVARNA TE 250 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 250 4T | 2009 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 300 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA TE 310 | 2009 | 2013 |
| HUSQVARNA TE 449 | 2011 | 2013 |
| HUSQVARNA TE 450 | 2009 | 2010 |
| HUSQVARNA TE 511 | 2011 | 2011 |
| KTM 125 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM 150 EXC | 2020 | 2023 |
| KTM 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM 250 EXC-F | 2007 | 2023 |
| KTM 350 EXC-F | 2012 | 2023 |
| KTM 450 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM 500 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM 530 EXC RACING | 2008 | 2008 |
| KTM EXC 125 | 2017 | 2017 |
| KTM EXC 250 | 2006 | 2023 |
| KTM EXC 300 | 2006 | 2023 |
| KTM EXC 450 | 2009 | 2011 |
| KTM EXC 500 | 2012 | 2014 |
| KTM EXC 530 | 2009 | 2011 |
| KTM SX 125 | 2016 | 2022 |
| KTM SX 150 | 2016 | 2022 |
| KTM SX 250 | 2006 | 2022 |
| KTM SX 350 F | 2011 | 2022 |
| KTM SX-F 250 | 2007 | 2022 |
| KTM SX-F 450 | 2013 | 2022 |
| SHERCO 125 SE-R | 2018 | 2023 |
| SHERCO 250 SE F-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 250 SE-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 300 SE F-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 300 SE-R | 2014 | 2023 |
| SHERCO 450 SE F-R | 2015 | 2023 |
| SHERCO 500 SEF-R | 2019 | 2023 |
| SHERCO SE 250 I | 2012 | 2013 |
| SHERCO SE 300 I | 2012 | 2013 |
| TM RACING EN 125 | 2010 | 2021 |
| TM RACING EN 250 | 2010 | 2019 |
| TM RACING EN 250 F | 2010 | 2021 |
| TM RACING EN 300 | 2010 | 2019 |
| TM RACING EN 300 4T | 2020 | 2022 |
| TM RACING EN 300 F | 2019 | 2019 |
| TM RACING EN 450 F | 2010 | 2021 |
| TM RACING EN 530 F | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 125 | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 250 | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 250 F | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 300 | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 300 F | 2019 | 2022 |
| TM RACING MX 450 F | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 530 F | 2010 | 2021 |
| TM RACING MX 85 | 2014 | 2021 |
Puede que te interese
43,99 €
43,99 €
41,98 €
46,98 €
32,99 €
Previous
Next




















































