PUIG 5220 : Retrovisor MP
Retrovisor derecho o izquierdoMisma referencia para ambos lados.
Aptos para manillares con diámetro interior de 13 a 18 mm.
En los modelos de motocicleta que no requieren un adaptador específico (si no se indica referencia seguidamente) e

Atención al cliente

Envío internacional
Retrovisor derecho o izquierdoMisma referencia para ambos lados.
Aptos para manillares con diámetro interior de 13 a 18 mm.
En los modelos de motocicleta que no requieren un adaptador específico (si no se indica referencia seguidamente) e
Mejora la estética de tu moto con los retrovisores MP Puig.
Con su acabado metálico, disponible en color negro y plata, renovarás la apariencia de tu vehículo.
Producto no homologado.
Este modelo de retrovisor se fija al manillar y únicamente es acoplable a manillares de 22mm y un diámetro interior de 13 a 18mm.
Adaptable para rosca M8 y M10, para el modelo M8 se sirve un kit de adaptadores M10 x 1,25 (rosca izquierda).
Misma referencia de retrovisor para ambos lados.
Para más información, consulta la gama de retrovisores HI-TECH de Puig descargando el catálogo en el siguiente link: https://Puig.tv/es/multimedia/catalogos
| Modelo | Desde | Hasta | 
|---|---|---|
| APRILIA CAPONORD 1200 | 2013 | 2017 | 
| APRILIA DORSODURO 900 | 2017 | 2017 | 
| APRILIA MANA 850 | 2007 | 2016 | 
| APRILIA RS 125 | 2017 | 2017 | 
| APRILIA SHIVER 750 | 2007 | 2017 | 
| APRILIA SHIVER 900 | 2017 | 2017 | 
| APRILIA TUONO 1000 R | 2006 | 2010 | 
| APRILIA TUONO 125 | 2017 | 2017 | 
| APRILIA TUONO V4 FACTORY | 2015 | 2017 | 
| APRILIA TUONO V4 R | 2011 | 2014 | 
| APRILIA TUONO V4 RR | 2015 | 2017 | 
| BMW F 650 GS | 2001 | 2012 | 
| BMW F 700 GS | 2012 | 2017 | 
| BMW F 800 GS | 2008 | 2017 | 
| BMW F 800 R | 2009 | 2017 | 
| BMW G 310 GS | 2017 | 2017 | 
| BMW G650 GS | 2011 | 2017 | 
| BMW K 1300 R | 2009 | 2016 | 
| BMW R 1200 GS | 2004 | 2017 | 
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 2006 | 2017 | 
| BMW R 1200 R | 2006 | 2017 | 
| BMW R NINE T | 2014 | 2017 | 
| BMW R NINE T SCRAMBLER | 2016 | 2017 | 
| BMW S 1000 R | 2014 | 2017 | 
| BMW S 1000 XR | 2015 | 2017 | 
| DUCATI DIAVEL | 2011 | 2015 | 
| DUCATI DIAVEL X | 2016 | 2017 | 
| DUCATI HYPERMOTARD | 2013 | 2015 | 
| DUCATI HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2017 | 
| DUCATI HYPERMOTARD 939 SP | 2016 | 2017 | 
| DUCATI HYPERMOTARD SP | 2013 | 2015 | 
| DUCATI HYPERSTRADA | 2013 | 2015 | 
| DUCATI HYPERSTRADA 939 | 2016 | 2017 | 
| DUCATI MONSTER 1100 | 2009 | 2014 | 
| DUCATI MONSTER 1100 EVO | 2011 | 2014 | 
| DUCATI MONSTER 1200 | 2014 | 2017 | 
| DUCATI MONSTER 1200 R | 2016 | 2017 | 
| DUCATI MONSTER 1200 S | 2014 | 2017 | 
| DUCATI MONSTER 696 | 2008 | 2014 | 
| DUCATI MONSTER 796 | 2010 | 2014 | 
| DUCATI MONSTER 821 | 2014 | 2017 | 
| DUCATI MULTIESTRADA 1200 ENDURO | 2016 | 2017 | 
| DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2017 | 
| DUCATI MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK | 2016 | 2017 | 
| DUCATI MULTISTRADA 1200 S | 2010 | 2017 | 
| DUCATI SCRAMBLER | 2015 | 2015 | 
| DUCATI SCRAMBLER CLASSIC | 2015 | 2017 | 
| DUCATI SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 | 2016 | 
| DUCATI SCRAMBLER ICON | 2015 | 2017 | 
| DUCATI SCRAMBLER SIXTY2 | 2016 | 2017 | 
| DUCATI SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015 | 2016 | 
| KAWASAKI ER6 N | 2005 | 2017 | 
| KAWASAKI VERSYS 1000 | 2012 | 2017 | 
| KAWASAKI VERSYS 650 | 2006 | 2017 | 
| KAWASAKI VERSYS-X 300 | 2017 | 2017 | 
| KAWASAKI VULCAN S | 2015 | 2017 | 
| KAWASAKI VULCAN S CAFE | 2017 | 2017 | 
| KAWASAKI W 800 | 2011 | 2017 | 
| KAWASAKI Z 1000 | 2003 | 2017 | 
| KAWASAKI Z 250 SL | 2015 | 2017 | 
| KAWASAKI Z 300 | 2015 | 2017 | 
| KAWASAKI Z 750 | 2004 | 2012 | 
| KAWASAKI Z 750 R | 2011 | 2012 | 
| KAWASAKI Z 800 | 2013 | 2017 | 
| KTM 1050 ADVENTURE | 2015 | 2016 | 
| KTM 1190 ADVENTURE | 2013 | 2016 | 
| KTM 125 DUKE | 2011 | 2016 | 
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 | 2016 | 
| KTM 1290 SUPERDUKE GT | 2016 | 2017 | 
| KTM 1290 SUPERDUKE R | 2014 | 2017 | 
| KTM 200 DUKE | 2011 | 2016 | 
| KTM 390 DUKE | 2013 | 2016 | 
| KTM 690 DUKE | 2008 | 2017 | 
| KTM 690 DUKE R | 2008 | 2017 | 
| KTM 690 SUPERMOTO | 2007 | 2011 | 
| KTM 690 SUPERMOTO SMC R | 2012 | 2017 | 
| KTM 950 SUPERENDURO | 2006 | 2009 | 
| KTM 950 SUPERMOTO | 2005 | 2008 | 
| KTM 950 SUPERMOTO R | 2005 | 2008 | 
| KTM 990 SUPER DUKE | 2007 | 2013 | 
| KTM 990 SUPER DUKE R | 2007 | 2013 | 
| KTM 990 SUPERMOTO | 2008 | 2013 | 
| KTM 990 SUPERMOTO R | 2008 | 2013 | 
| KTM 990 SUPERMOTO T | 2009 | 2013 | 
| MV AGUSTA BRUTALE | 2005 | 2009 | 
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 2013 | 2017 | 
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 R | 2012 | 2017 | 
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 | 2017 | 
| MV AGUSTA BRUTALE 675 | 2012 | 2017 | 
| MV AGUSTA BRUTALE 800 | 2013 | 2017 | 
| MV AGUSTA BRUTALE 800 RR | 2013 | 2017 | 
| MV AGUSTA RIVALE 800 | 2013 | 2017 | 
| MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 | 2014 | 2017 | 
| MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 LUSSO | 2014 | 2017 | 
| SUZUKI B-KING | 2007 | 2011 | 
| SUZUKI DL 1000 V-STROM | 2002 | 2017 | 
| SUZUKI DL 1000 XT V-STROM | 2017 | 2017 | 
| SUZUKI DL 250 V-STROM | 2017 | 2017 | 
| SUZUKI DL 650 V-STROM | 2004 | 2017 | 
| SUZUKI DL 650 XT V-STROM | 2015 | 2017 | 
| SUZUKI GS 500 | 2001 | 2007 | 
| SUZUKI GSF 1250 BANDIT | 2007 | 2015 | 
| SUZUKI GSF 650 BANDIT | 2005 | 2011 | 
| SUZUKI GSR 600 | 2006 | 2011 | 
| SUZUKI GSR 750 | 2011 | 2017 | 
| SUZUKI GSX 1400 | 2001 | 2006 | 
| SUZUKI GSX S 1000 | 2015 | 2017 | 
| SUZUKI GSX S 1000 F | 2015 | 2017 | 
| SUZUKI GSX-S 125 | 2017 | 2017 | 
| SUZUKI GSX-S 750 | 2017 | 2017 | 
| SUZUKI INAZUMA | 2013 | 2017 | 
| SUZUKI INAZUMA F | 2015 | 2017 | 
| SUZUKI SFV 650 GLADIUS | 2009 | 2016 | 
| SUZUKI SV 650 | 2005 | 2008 | 
| TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER | 2017 | 2017 | 
| TRIUMPH BONNEVILLE T 120 | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH BONNEVILLE T100 | 2002 | 2017 | 
| TRIUMPH SPEED TRIPLE | 2005 | 2017 | 
| TRIUMPH SPEED TRIPLE R | 2012 | 2017 | 
| TRIUMPH STREET TRIPLE | 2007 | 2017 | 
| TRIUMPH STREET TRIPLE R | 2007 | 2017 | 
| TRIUMPH STREET TWIN | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 1050 | 2007 | 2013 | 
| TRIUMPH TIGER 800 | 2011 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 800 XC | 2011 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2015 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2015 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 800 XR | 2015 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 800 XRT | 2015 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER 800 XRX | 2015 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 | 2012 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 XC | 2012 | 2016 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER XC | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER XCA | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER XCX | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER XR | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER XRT | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER EXPLORER XRX | 2016 | 2017 | 
| TRIUMPH TIGER SPORT | 2013 | 2017 | 
| YAMAHA FZ1 | 2006 | 2016 | 
| YAMAHA FZ6 | 2004 | 2008 | 
| YAMAHA FZ6 S2 | 2007 | 2010 | 
| YAMAHA FZ8 | 2010 | 2017 | 
| YAMAHA MT 125 | 2014 | 2017 | 
| YAMAHA MT03 | 2006 | 2017 | 
| YAMAHA MT07 | 2014 | 2017 | 
| YAMAHA MT09 | 2013 | 2017 | 
| YAMAHA MT09 TRACER | 2015 | 2017 | 
| YAMAHA MT10 | 2016 | 2017 | 
| YAMAHA TDM 900 | 2003 | 2013 | 
| YAMAHA T-MAX 530 | 2012 | 2017 | 
| YAMAHA XJ 6 | 2009 | 2017 | 
| YAMAHA XJR 1300 | 1999 | 2013 | 
| YAMAHA X-MAX 125 | 2010 | 2017 | 
| YAMAHA X-MAX 250 | 2010 | 2017 | 
| YAMAHA X-MAX 400 | 2013 | 2017 | 
| YAMAHA XSR 700 | 2016 | 2017 | 
| YAMAHA XSR 900 | 2016 | 2017 | 
 
                    





































.jpg)














 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                             
                            
 
             
             
             
             
             
             
            