-15%
NGK 3521 : Bujía NGK CR9EIX
18,16 €
15,44 €
- 15%
Impuestos incluidos
Tipo de bujía: Iridium IX
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal extraíble
Cantidad en el envase exterior: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Tipo de bujía: Iridium IX
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal extraíble
Cantidad en el envase exterior: 1
Las velas Iridium IX tienen un electrodo central de iridio muy delgado así como un electrodo de tierra biselado:< /p>
- Mayor longevidad (tecnología antiobstrucción incorporada)
- Mejor encendido (concentración de potencial eléctrico)
- Reducción del consumo< /li>
- Mejor confort de conducción
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APRILIA DORSODURO 1200 | 2010 | 2018 |
| APRILIA MOJITO 125 | 2005 | 2012 |
| APRILIA RS 660 | 2020 | 2023 |
| APRILIA RS4 125 | 2010 | 2017 |
| APRILIA RSV 1000 | 2009 | 2009 |
| APRILIA RSV4 | 2009 | 2020 |
| APRILIA RSV4 1100 ABS | 2019 | 2020 |
| APRILIA SCARABEO 100 | 2000 | 2015 |
| APRILIA SCARABEO 125 | 2006 | 2012 |
| APRILIA SCARABEO 200 | 2006 | 2012 |
| APRILIA SCARABEO 50 | 2004 | 2008 |
| APRILIA TUAREG 660 | 2022 | 2023 |
| APRILIA TUONO 1000 | 2011 | 2011 |
| APRILIA TUONO 1000 R | 2011 | 2011 |
| APRILIA TUONO 1000 V4 | 2011 | 2016 |
| APRILIA TUONO 1100 V4 | 2015 | 2020 |
| APRILIA TUONO 660 | 2022 | 2023 |
| APRILIA TUONO RSV4 | 2009 | 2012 |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS COUNTR | 2014 | 2015 |
| ARCTIC CAT XF 7000 CROSS TOUR | 2014 | 2018 |
| ARCTIC CAT XF 7000 LXR | 2014 | 2015 |
| ARCTIC CAT XF 7000 SNO PRO | 2014 | 2015 |
| ARCTIC CAT ZR 7000 LXR | 2014 | 2017 |
| BENELLI ADIVA 125 | 2001 | 2010 |
| BENELLI ADIVA 150 | 2001 | 2007 |
| BENELLI BN 302 | 2014 | 2020 |
| BENELLI BN 600 | 2013 | 2017 |
| BENELLI CAFE RACER 899 | 2010 | 2012 |
| BENELLI CUE 756 | 2007 | 2012 |
| BENELLI TNT 1130 | 2004 | 2016 |
| BENELLI TNT 899 | 2007 | 2016 |
| BENELLI TNT 899 / 1130 | 2004 | 2012 |
| BENELLI TORNADO 1130 | 2006 | 2007 |
| BENELLI TORNADO 3 900 | 2000 | 2002 |
| BENELLI TORNADO 900 | 2000 | 2012 |
| BENELLI TORNADO NAKED TRE | 2006 | 2010 |
| BENELLI TRE 899 | 2008 | 2014 |
| BENELLI TRE-K 1130 | 2006 | 2016 |
| BENELLI TRE-K 899 | 2007 | 2017 |
| BENELLI VELVET 400 | 2003 | 2004 |
| BETA ALP 4.0 350 | 2001 | 2018 |
| BETA EURO 350 | 1999 | 2006 |
| BETA JONATHAN 350 | 2001 | 2006 |
| BETA M4 350 | 2006 | 2016 |
| BETA MOTARD 4.0 350 | 2001 | 2012 |
| BIMOTA 1100 SB6R | 1998 | 2000 |
| BIMOTA 600 YB9 | 1995 | 1998 |
| BIMOTA SB6 1100 | 1990 | 2000 |
| BIMOTA SB7 750 | 1994 | 1995 |
| BIMOTA SB8R 1000 | 1990 | 2004 |
| BIMOTA YB9 | 1990 | 1993 |
| BIMOTA YB9 SRI 600 | 1994 | 1996 |
| BMW G 450 X | 2008 | 2012 |
| BUELL 1125 CR | 2008 | 2014 |
| BUELL 1125 R | 2008 | 2010 |
| CAGIVA CUCCIOLO 125 | 2000 | 2003 |
| CANNONDALE BLAZE 440 | 2002 | 2003 |
| CANNONDALE CANNIBAL 440 | 2002 | 2003 |
| CANNONDALE EX 400 | 2000 | 2001 |
| CANNONDALE GLAMIS 440 | 2003 | 2003 |
| CANNONDALE MOTO 440 | 2002 | 2003 |
| CANNONDALE MX 400 | 2000 | 2001 |
| CANNONDALE SPEED 440 | 2002 | 2003 |
| CANNONDALE XC 400 | 2000 | 2001 |
| DERBI BOULEVARD 100 | 2010 | 2012 |
| DERBI BOULEVARD 125 | 2001 | 2007 |
| DERBI BOULEVARD 125 / 200 / 150 | 2001 | 2012 |
| DERBI BOULEVARD 150 | 2004 | 2009 |
| DERBI GP1 200 | 2006 | 2011 |
| DUCATI 749 | 2002 | 2007 |
| DUCATI 996 | 2001 | 2002 |
| DUCATI 998 | 2002 | 2004 |
| DUCATI 998 MONSTER | 2006 | 2008 |
| DUCATI 999 | 2003 | 2006 |
| DUCATI SPORT TOURING ST3 | 2003 | 2007 |
| DUCATI ST3 | 2004 | 2008 |
| GAS GAS EC 250 F | 2010 | 2015 |
| GAS GAS EC 300 F | 2013 | 2015 |
| GAS GAS EC 450 | 2010 | 2015 |
| GILERA DNA 125 | 2000 | 2008 |
| GILERA DNA 180 | 2001 | 2008 |
| GILERA RUNNER 125 | 2000 | 2012 |
| GILERA RUNNER 180 | 2000 | 2008 |
| GILERA RUNNER 180 VXR4T | 2001 | 2004 |
| HARLEY DAVIDSON BREAKOUT 114 | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON DELUXE | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON FAT BOB 107 | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON FAT BOB 114 | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON FAT BOY 107 | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON FAT BOY 114 | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON FLHTCUTG 1745 | 2019 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLHTK 1745 | 2019 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLHTKL 1745 | 2019 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLHXS 1745 | 2019 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLRT 1745 | 2019 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLTRXS 1745 | 2019 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FXDR 114 | 2019 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON HERITAGE CLASSIC 114 | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON ROAD KING | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON SPORT GLIDE | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON STREET 750 | 2019 | 2020 |
| HONDA CB R125R | 2004 | 2015 |
| HUSABERG FE 250 | 2013 | 2013 |
| HUSQVARNA SM 511 | 2011 | 2012 |
| HUSQVARNA SM R 510 | 2011 | 2012 |
| HUSQVARNA SMR 450 | 2011 | 2011 |
| HUSQVARNA SMR 511 | 2012 | 2013 |
| HUSQVARNA TC 250 | 2009 | 2011 |
| HUSQVARNA TC 250 4T | 2009 | 2012 |
| HUSQVARNA TC 450 | 2011 | 2012 |
| HUSQVARNA TE 250 | 2018 | 2022 |
| HUSQVARNA TE 250 4T | 2010 | 2014 |
| HUSQVARNA TE 310 | 2009 | 2012 |
| HUSQVARNA TE 450 | 2011 | 2012 |
| HUSQVARNA TE 510 | 2011 | 2012 |
| HUSQVARNA TE 511 | 2011 | 2014 |
| KAWASAKI BALIUS 250 | 1993 | 1993 |
| KAWASAKI GPZ 1100 | 1990 | 2000 |
| KAWASAKI KLX 300 | 2001 | 2008 |
| KAWASAKI MULE 2500 | 1990 | 2000 |
| KAWASAKI MULE 2510 | 1995 | 2000 |
| KAWASAKI MULE 3000 | 2001 | 2006 |
| KAWASAKI MULE 3010 | 2001 | 2006 |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 TOMCAT | 1988 | 1990 |
| KAWASAKI NINJA ZX-6 R ABS | 2019 | 2021 |
| KAWASAKI W 650 | 1999 | 2008 |
| KAWASAKI Z 1000 | 2001 | 2020 |
| KAWASAKI Z 750 | 2004 | 2012 |
| KAWASAKI Z 800 | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI ZEPHYR 1100 | 1995 | 1996 |
| KAWASAKI ZR 400 D XANTHUS | 1993 | 1993 |
| KAWASAKI ZR ZEPHYR 1100 | 1990 | 2002 |
| KAWASAKI ZR7 S | 2008 | 2008 |
| KAWASAKI ZRX 1100 | 1990 | 2000 |
| KAWASAKI ZRX 1200 | 2001 | 2008 |
| KAWASAKI ZRX 1200 R | 2001 | 2008 |
| KAWASAKI ZRX 1200 S | 2001 | 2004 |
| KAWASAKI ZX 1100 | 1990 | 2001 |
| KAWASAKI ZX 400 | 1993 | 1994 |
| KAWASAKI ZX 6R | 1990 | 2012 |
| KAWASAKI ZX 7 RR | 2000 | 2008 |
| KAWASAKI ZX 750 | 0 | 1996 |
| KAWASAKI ZX 9 R | 1990 | 2008 |
| KAWASAKI ZX-6R | 1995 | 2016 |
| KAWASAKI ZXR 250 | 1993 | 1993 |
| KAWASAKI ZXR 400 | 1990 | 2002 |
| KAWASAKI ZXR 750 | 1988 | 2002 |
| KAWASAKI ZXR 750 R | 1990 | 1995 |
| KAWASAKI ZZR 1100 | 1990 | 2008 |
| KAWASAKI ZZR 1200 | 2001 | 2008 |
| KAWASAKI ZZR 400 | 1990 | 1999 |
| KAWASAKI ZZR 500 NINJA | 1990 | 1997 |
| KAWASAKI ZZR 600 | 1990 | 2008 |
| KTM EXC 250 | 2007 | 2012 |
| KTM SMR 450 | 2011 | 2021 |
| KTM SX-F 250 | 2006 | 2012 |
| KTM SX-F 450 | 2006 | 2020 |
| KTM SX-F 505 | 2007 | 2008 |
| MALAGUTI MADISON 400 | 2001 | 2008 |
| MOTO MORINI CORSARO 1200 | 2006 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR | 2008 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 2010 | 2017 |
| MV AGUSTA BRUTALE 675 | 2012 | 2016 |
| MV AGUSTA BRUTALE 750 | 2001 | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE 750 S | 1999 | 2008 |
| MV AGUSTA BRUTALE 910 | 2006 | 2008 |
| MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2006 | 2006 |
| MV AGUSTA BRUTALE 910 S | 2006 | 2008 |
| MV AGUSTA BRUTALE 989 R | 2008 | 2011 |
| MV AGUSTA BRUTALE 990 | 2010 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 990 R | 2010 | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE CORSA | 2015 | 2018 |
| MV AGUSTA F3 675 | 2015 | 2020 |
| MV AGUSTA F4 1000 | 2008 | 2011 |
| MV AGUSTA F4 1078 | 2008 | 2011 |
| MV AGUSTA F4 750 | 1999 | 2015 |
| PEUGEOT GEOPOLIS 125 | 2006 | 2010 |
| PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T | 2007 | 2012 |
| PEUGEOT LIBERTY 50 | 2001 | 2008 |
| PEUGEOT LUDIX 125 | 2004 | 2004 |
| PEUGEOT SATELIS 125 | 2001 | 2012 |
| PEUGEOT SATELIS 125 4T | 2006 | 2007 |
| PEUGEOT SUM-UP 125 | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO FLY 100 | 2006 | 2008 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 | 2001 | 2008 |
| PIAGGIO SFERA 125 | 1990 | 1997 |
| PIAGGIO SUPER HEXAGON GTX 250 | 1990 | 2002 |
| PIAGGIO VESPA ET4 50 | 2000 | 2008 |
| PIAGGIO VESPA GRAN TURISMO 125 | 2001 | 2004 |
| PIAGGIO X8 125 | 2003 | 2006 |
| PIAGGIO X9 125 | 2000 | 2007 |
| PIAGGIO ZIP 100 | 2006 | 2010 |
| PIAGGIO ZIP 50 | 2001 | 2011 |
| PIAGGIO ZIP 50 2T | 1992 | 2002 |
| PIAGGIO ZIP 50 4T | 2000 | 2003 |
| SCORPA SY-F 250 | 2006 | 2008 |
| SUZUKI DR 350 | 1990 | 2001 |
| SUZUKI DR 650 | 1990 | 2000 |
| SUZUKI GOOSE 350 | 1993 | 1993 |
| SUZUKI GSF 400 BANDIT | 1993 | 1993 |
| SUZUKI GSF 600 BANDIT | 1990 | 2008 |
| SUZUKI GSF 600 S BANDIT | 1990 | 1999 |
| SUZUKI GSF 650 BANDIT | 2005 | 2012 |
| SUZUKI GSF 650 F | 2007 | 2012 |
| SUZUKI GSR 600 | 2006 | 2012 |
| SUZUKI GSX 1300 B-KING | 2008 | 2008 |
| SUZUKI GSX 1300 HAYABUSA | 1999 | 2007 |
| SUZUKI GSX 400 | 1990 | 2000 |
| SUZUKI GSX 600 | 1996 | 2006 |
| SUZUKI GSX 600 F | 1990 | 2001 |
| SUZUKI GSX 750 | 1998 | 2001 |
| SUZUKI GSX 750 F | 1999 | 2002 |
| SUZUKI GSX R 1000 | 2001 | 2008 |
| SUZUKI GSX R 1100 | 1989 | 2008 |
| SUZUKI GSX R 1300 HAYABUSA | 1999 | 2008 |
| SUZUKI GSX R 600 | 1990 | 2008 |
| SUZUKI GSX R 750 | 1990 | 2008 |
| SUZUKI GSX-R 1000 | 2001 | 2006 |
| SUZUKI GSX-R600 | 1997 | 2007 |
| SUZUKI GSX-R750 | 1986 | 2007 |
| SUZUKI RF 600 | 1990 | 1999 |
| SUZUKI RF 900 | 1994 | 1998 |
| SUZUKI RF 900 R | 1990 | 2000 |
| SUZUKI SV 650 S | 1999 | 2008 |
| SUZUKI TL 1000 | 1998 | 2002 |
| TM RACING EN 125 | 2021 | 2022 |
| TM RACING EN 144 | 2021 | 2022 |
| TM RACING EN 250 F | 2015 | 2018 |
| TM RACING EN 300 F | 2019 | 2019 |
| TM RACING EN 450 F | 2015 | 2022 |
| TM RACING EN 530 F | 2015 | 2021 |
| TM RACING MX 250 F | 2015 | 2018 |
| TM RACING MX 450 F | 2015 | 2021 |
| TM RACING MX 530 F | 2015 | 2022 |
| TM RACING SMR 450 | 2011 | 2011 |
| TRIUMPH DAYTONA 600 | 2001 | 2006 |
| TRIUMPH DAYTONA 650 | 2004 | 2008 |
| TRIUMPH DAYTONA 675 | 2006 | 2017 |
| TRIUMPH DAYTONA 955 | 2001 | 2008 |
| TRIUMPH DAYTONA 955I | 1997 | 2006 |
| TRIUMPH SPEED FOUR 600 | 2001 | 2008 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | 2021 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 955 | 2001 | 2004 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 955I | 2002 | 2004 |
| TRIUMPH SPRINT 955 | 2001 | 2008 |
| TRIUMPH SPRINT ST 1050 | 2005 | 2010 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 660 S | 2017 | 2022 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 2007 | 2017 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R | 2008 | 2012 |
| TRIUMPH TIGER 800 | 2009 | 2020 |
| TRIUMPH TIGER 800 XC | 2010 | 2012 |
| TRIUMPH TIGER 850 SPORT | 2021 | 2022 |
| TRIUMPH TIGER SPORT 660 | 2023 | 2023 |
| TRIUMPH TRIDENT 660 | 2021 | 2023 |
| TRIUMPH TT 600 | 2000 | 2003 |
| VERTEMATI CROSS 500 | 1998 | 2008 |
| VERTEMATI ENDURO 501 | 2002 | 2008 |
| VERTEMATI SUPERMOTARD 501 | 2002 | 2002 |
| YAMAHA APEX | 2006 | 2015 |
| YAMAHA APEX RTX | 2006 | 2015 |
| YAMAHA ATTAK | 2006 | 2007 |
| YAMAHA FX NYTRO | 2008 | 2015 |
| YAMAHA FZ 600 | 2004 | 2007 |
| YAMAHA FZ1 | 2006 | 2012 |
| YAMAHA FZ1 FAZER | 2006 | 2008 |
| YAMAHA FZ1 N | 2006 | 2012 |
| YAMAHA FZ1 S | 2006 | 2012 |
| YAMAHA FZ1 S2 | 2008 | 2012 |
| YAMAHA FZ6 | 2007 | 2010 |
| YAMAHA FZ6 600 S2 | 2007 | 2009 |
| YAMAHA FZ6 FAZER | 2004 | 2011 |
| YAMAHA FZ8 | 2009 | 2012 |
| YAMAHA FZ8 N | 2011 | 2015 |
| YAMAHA FZ8 S | 2011 | 2015 |
| YAMAHA FZR 600 | 1989 | 1996 |
| YAMAHA FZR 600 GENESIS | 1994 | 1995 |
| YAMAHA FZR 600 R | 1990 | 1999 |
| YAMAHA FZS 1000 FAZER | 2001 | 2008 |
| YAMAHA FZS 600 FAZER | 1990 | 2004 |
| YAMAHA MT-09 | 2014 | 2020 |
| YAMAHA MT-125 | 2014 | 2019 |
| YAMAHA NYTRO | 2006 | 2007 |
| YAMAHA RS VECTOR | 2005 | 2017 |
| YAMAHA RS VENTURE | 2005 | 2018 |
| YAMAHA RX WARRIOR | 2003 | 2010 |
| YAMAHA RX1 | 2003 | 2006 |
| YAMAHA RX1 ER | 2003 | 2007 |
| YAMAHA RX-1 MOUNTAIN | 2003 | 2007 |
| YAMAHA TTR 250 | 1990 | 2009 |
| YAMAHA VIKING PROFESSIONAL | 2006 | 2018 |
| YAMAHA WR 250 | 2008 | 2016 |
| YAMAHA WR F 250 | 2007 | 2009 |
| YAMAHA XJ 6 | 2009 | 2011 |
| YAMAHA XJ 6 DIVERSION | 2009 | 2016 |
| YAMAHA XJ 6 DIVERSION F | 2009 | 2012 |
| YAMAHA XJ 600 DIVERSION | 2009 | 2011 |
| YAMAHA XJ6 | 2013 | 2016 |
| YAMAHA XJ6 N | 2009 | 2016 |
| YAMAHA XJR 400 R | 2007 | 2007 |
| YAMAHA YXZ 1000 R | 2016 | 2017 |
| YAMAHA YZF 600 R THUNDERCAT | 1990 | 2002 |
| YAMAHA YZF 750 | 1993 | 1996 |
| YAMAHA YZF 750 R | 1990 | 1997 |
| YAMAHA YZF R1 | 1990 | 2008 |
| YAMAHA YZF-R1 | 1998 | 2008 |
Puede que te interese
17,59 €
14,95 €
11,78 €
10,01 €
18,42 €
15,66 €
7,13 €
6,06 €
16,62 €
14,13 €
51,66 €
43,91 €
6,91 €
5,87 €
Previous
Next




















































