-15%
Nuevo
NGK 2983 : Bujía NGK CR6HSA
7,79 €
6,62 €
- 15%
Impuestos incluidos
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal roscado
Cantidad en el envase exterior: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal roscado
Cantidad en el envase exterior: 1
- Mayor potencia de chispa < li> Mejor rendimiento del motor
- Reducción de emisiones contaminantes
- Amplio rango térmico
- Arranque en frío mejorado
Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|
HONDA CA 125 | 1995 | 1999 |
HONDA CD 250 | 1988 | 1989 |
HONDA CRF 50 F | 2004 | 2022 |
HONDA CRF 70 F | 2004 | 2012 |
HONDA REBEL 250 | 1996 | 1999 |
HONDA SCV 100 LEAD | 2003 | 2006 |
HONDA ST 50 DAX | 1988 | 1996 |
HONDA ST 70 DAX | 1990 | 1996 |
HONDA XR 50 R | 2002 | 2003 |
HONDA XR 70 R | 1997 | 2003 |
KAWASAKI KLX 110 | 2002 | 2020 |
KAWASAKI KLX R 110 | 2007 | 2011 |
KAWASAKI Z125 | 2022 | 2022 |
KEEWAY ARN 125 / 150 | 0 | 2008 |
KEEWAY MATRIX 125 | 2006 | 2012 |
MBK FLIPPER 125 | 2017 | 2017 |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 4T | 2017 | 2019 |
POLARIS OUTLAW 110 | 2016 | 2020 |
POLARIS OUTLAW 50 | 2012 | 2018 |
POLARIS PHOENIX 200 | 2005 | 2020 |
POLARIS RZR 170 | 2009 | 2020 |
POLARIS SPORTSMAN 110 | 2016 | 2020 |
SHERCO CITY CORP ENDURO 125 | 2008 | 2008 |
SHERCO CITY CORP SM 125 | 2008 | 2008 |
SUZUKI DR-Z 110 | 2001 | 2008 |
SUZUKI LT-Z 90 QUADSPORT | 2007 | 2019 |
SYM ALLO 50 4T | 2019 | 2019 |
SYM CROX 50 4T | 2019 | 2019 |
SYM FIDDLE III 50 4T | 2019 | 2020 |
SYM JET 14 50 4T | 2019 | 2020 |
SYM MIO 100 | 2006 | 2009 |
SYM MIO 50 | 2006 | 2009 |
SYM MIO 50I 4T | 2019 | 2020 |
SYM NH-X 125I | 2019 | 2020 |
SYM ORBIT II 50 4T | 2020 | 2020 |
SYM ORBIT III 50 4T | 2019 | 2020 |
SYM SYMPHONY 50 4T | 2020 | 2020 |
SYM X-PRO 50 4T | 2019 | 2019 |
YAMAHA BELUGA 125 | 0 | 1995 |
YAMAHA CYGNUS R XC 125R | 1990 | 2008 |
YAMAHA DELIGHT 125 | 2017 | 2021 |
YAMAHA T 90 D | 2007 | 2007 |
YAMAHA TT-R 110 | 2009 | 2022 |
YAMAHA TT-R 90 | 2000 | 2007 |
YAMAHA TTR 90 E / EV | 2007 | 2007 |
YAMAHA VIRAGO 125 | 1999 | 2011 |
YAMAHA XTZ 125 | 2015 | 2017 |
YAMAHA XV 125 | 1997 | 1997 |
YAMAHA XV 125 VIRAGO | 1995 | 2000 |
YAMAHA XV 250 V-STAR | 1990 | 2002 |
YAMAHA XVS 250 DRAG STAR | 2008 | 2008 |
YAMAHA YB 125 | 2015 | 2018 |
YAMAHA YBR 125 | 2005 | 2018 |
YAMAHA YBR 125 CUSTOM | 2007 | 2012 |
YAMAHA YFM 90 RAPTOR | 2016 | 2020 |
YAMAHA YFZ 50 | 2017 | 2020 |
Puede que te interese
17,59 €
14,95 €
11,78 €
10,01 €
18,42 €
15,66 €
7,13 €
6,06 €
16,62 €
14,13 €
51,66 €
43,91 €
6,91 €
5,87 €
Previous
Next