NGK 4296 : Bujía NGK BR6HSA
8,77 €
Impuestos incluidos
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal roscado
Cantidad en el envase exterior: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal roscado
Cantidad en el envase exterior: 1
- Mayor potencia de chispa < li> Mejor rendimiento del motor
- Reducción de emisiones contaminantes
- Amplio rango térmico
- Arranque en frío mejorado
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BETA ST 50 | 0 | 2001 |
| HONDA PK 50 WALLAROO | 1990 | 2001 |
| HONDA SFX 50 | 1995 | 2001 |
| HONDA SGX 50 SKY | 1997 | 2001 |
| HONDA SH 100 SCOOPY | 1996 | 2001 |
| HONDA SH 50 SCOOPY | 1997 | 2001 |
| HONDA SJ 100 BALI | 1996 | 1999 |
| HONDA SJ 50 BALI | 1993 | 1999 |
| HONDA SRX 50 SHADOW | 1998 | 1999 |
| HONDA SRX 90 SHADOW | 1998 | 1999 |
| HONDA SZX 50 X8R | 1998 | 2001 |
| KEEWAY F-ACT 50 | 0 | 2008 |
| KEEWAY FLASH 50 | 2006 | 2010 |
| KEEWAY PIXEL 50 | 2007 | 2007 |
| PEUGEOT RAPIDO 50 | 0 | 0 |
| PEUGEOT RAPIDO 50 2T | 1985 | 1994 |
| PEUGEOT ST 50 | 0 | 2001 |
| PEUGEOT STL2 50 | 0 | 0 |
Puede que te interese
17,59 €
11,78 €
18,42 €
7,13 €
16,62 €
51,66 €
6,91 €
Previous
Next




















































