-15%
NGK 4339 : Bujía NGK DCPR8E con terminal extraible
10,88 €
9,25 €
- 15%
Impuestos incluidos
Embalaje: por unidad
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal extraíble
Cantidad en el envase exterior: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Embalaje: por unidad
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal extraíble
Cantidad en el envase exterior: 1
- Mayor potencia de chispa < li> Mejor rendimiento del motor
- Reducción de emisiones contaminantes
- Amplio rango térmico
- Arranque en frío mejorado
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APRILIA RSV 1000 | 1999 | 2001 |
| BETA RR 250 2T ENDURO | 2013 | 2018 |
| BETA RR 250 4T ENDURO | 2004 | 2007 |
| BETA RR 400 4T ENDURO | 2004 | 2009 |
| BETA RR 450 4T ENDURO | 2004 | 2009 |
| BETA RR 525 4T ENDURO | 2004 | 2009 |
| BIMOTA DB5 1000 | 2005 | 2009 |
| BIMOTA DB6 DELIRIO | 2006 | 2009 |
| BMW F 650 GS | 2008 | 2012 |
| BMW F 700 GS | 2013 | 2018 |
| BMW F 800 GS | 2008 | 2018 |
| BMW F 800 GS ADVENTURE | 2013 | 2018 |
| BMW F 800 GT | 2013 | 2020 |
| BMW F 800 R | 2009 | 2019 |
| BMW F 800 S | 2006 | 2010 |
| BMW F 800 ST | 2006 | 2012 |
| BMW G 310 GS | 2017 | 2020 |
| BMW G 310 R | 2016 | 2020 |
| BOMBARDIER OUTLANDER 400 | 2001 | 2008 |
| BOMBARDIER QUEST 650 | 2001 | 2002 |
| BUELL M2 CYCLONE 1200 | 1997 | 2002 |
| BUELL S1 LIGHTNING 1200 | 1996 | 1997 |
| BUELL S1 WHITE LIGHTNING | 1998 | 2002 |
| BUELL S2T THUNDERBOLT 1200 | 1995 | 1996 |
| BUELL S3 THUNDERBOLT | 1997 | 2002 |
| BUELL S3 THUNDERBOLT 1200 | 1997 | 2002 |
| BUELL S3T THUNDERBOLT 1200 | 1997 | 2002 |
| BUELL X1 LIGHTNING 1200 | 1999 | 2002 |
| BUELL XB12R FIREBOLT | 2002 | 2010 |
| BUELL XB9R | 2002 | 2005 |
| CAGIVA CANYON 500 | 1998 | 2002 |
| CAGIVA CANYON 900 | 1996 | 2001 |
| CAGIVA GRAN CANYON 900 | 1998 | 2004 |
| CAGIVA RIVER 500 | 1998 | 2001 |
| CAN-AM COMMANDER 1000 | 2012 | 2017 |
| CAN-AM COMMANDER 800R | 2012 | 2019 |
| CAN-AM COMMANDER MAX 1000 | 2014 | 2015 |
| CAN-AM MAVERICK MAX 1000 | 2016 | 2016 |
| CAN-AM OUTLANDER 1000 | 2012 | 2019 |
| CAN-AM OUTLANDER 400 | 2001 | 2015 |
| CAN-AM OUTLANDER 500 | 2007 | 2015 |
| CAN-AM OUTLANDER 570 | 2016 | 2021 |
| CAN-AM OUTLANDER 650 | 2006 | 2021 |
| CAN-AM OUTLANDER 800 | 2006 | 2008 |
| CAN-AM OUTLANDER 800R | 2009 | 2015 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 1000 | 2013 | 2019 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 400 | 2006 | 2015 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 500 | 2007 | 2015 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 570 | 2016 | 2021 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 650 | 2006 | 2021 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 6X6 10 | 1997 | 2023 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 800 | 2006 | 2008 |
| CAN-AM OUTLANDER MAX 800R | 2009 | 2014 |
| CAN-AM QUEST 650 | 2003 | 2004 |
| CAN-AM RENEGADE 500 | 2014 | 2014 |
| CAN-AM RENEGADE 800 | 2007 | 2008 |
| CAN-AM RENEGADE 800R | 2009 | 2015 |
| CAN-AM TRAXTER HD8 | 2016 | 2021 |
| CAN-AM TRAXTER MAX HD10 | 2017 | 2021 |
| CAN-AM TRAXTER MAX HD8 | 2017 | 2021 |
| CANNONDALE FX 400 | 2000 | 2010 |
| CF MOTO CF 800 | 2016 | 2016 |
| CF MOTO CFORCE 1000 | 2019 | 2020 |
| CF MOTO CFORCE 450 | 2017 | 2020 |
| CF MOTO CFORCE 500 | 2019 | 2019 |
| CF MOTO CFORCE 520 | 2017 | 2020 |
| CF MOTO CFORCE 550 | 2017 | 2019 |
| CF MOTO CFORCE 600 | 2019 | 2020 |
| CF MOTO CFORCE 800 | 2019 | 2019 |
| CF MOTO CFORCE 820 | 2019 | 2020 |
| CF MOTO CFORCE 850 | 2019 | 2020 |
| CF MOTO UFORCE 1000 | 2019 | 2021 |
| CF MOTO UFORCE 550 | 2018 | 2021 |
| CF MOTO UFORCE 800 | 2017 | 2021 |
| CF MOTO ZFORCE 1000 | 2019 | 2020 |
| CF MOTO ZFORCE 550 | 2018 | 2020 |
| CF MOTO ZFORCE 800 | 2017 | 2019 |
| DINLI DL 901 | 2005 | 2009 |
| DUCATI 1000 DS | 2006 | 2006 |
| DUCATI 1000 SS SUPERSPORT | 2003 | 2006 |
| DUCATI 750 F1 | 1989 | 1989 |
| DUCATI 888 | 1993 | 1993 |
| DUCATI 900 MHE | 2000 | 2001 |
| DUCATI 900 SL SUPERLIGHT | 1991 | 1998 |
| DUCATI 906 PASO | 1989 | 1990 |
| DUCATI 907 IE | 1991 | 1993 |
| DUCATI 944 S1 | 2000 | 2001 |
| DUCATI GT 1000 | 2006 | 2010 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2006 | 2012 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2007 | 2012 |
| DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2010 | 2012 |
| DUCATI MONSTER 1000 | 2002 | 2008 |
| DUCATI MONSTER 1100 | 2008 | 2013 |
| DUCATI MONSTER 1100 EVO | 2009 | 2012 |
| DUCATI MONSTER 1100 S | 2009 | 2010 |
| DUCATI MONSTER 600 | 1993 | 2002 |
| DUCATI MONSTER 620 | 2001 | 2006 |
| DUCATI MONSTER 695 | 2006 | 2008 |
| DUCATI MONSTER 696 | 2008 | 2014 |
| DUCATI MONSTER 750 | 1996 | 2003 |
| DUCATI MONSTER 796 | 2010 | 2015 |
| DUCATI MONSTER 797 | 2017 | 2021 |
| DUCATI MONSTER 800 | 2003 | 2007 |
| DUCATI MONSTER 900 | 1993 | 2002 |
| DUCATI MONSTER S2R 1000 | 2006 | 2008 |
| DUCATI MULTISTRADA 1000 | 2003 | 2006 |
| DUCATI MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2010 |
| DUCATI MULTISTRADA 1100 S | 2008 | 2009 |
| DUCATI MULTISTRADA 620 | 2005 | 2007 |
| DUCATI PAUL SMART 1000 | 2006 | 2006 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2021 |
| DUCATI SCRAMBLER 800 | 2015 | 2023 |
| DUCATI SPORT 1000 | 2006 | 2010 |
| DUCATI SS SUPERSPORT 900 | 1988 | 1999 |
| DUCATI SUPERSPORT 1000 | 2006 | 2006 |
| DUCATI SUPERSPORT 600 SS | 1994 | 2000 |
| DUCATI SUPERSPORT 750 SS | 1999 | 2002 |
| DUCATI SUPERSPORT 800 SS | 2003 | 2007 |
| GILERA NORD WEST 600 | 1988 | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON FLD 1690 | 2010 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FLHRC 1690 | 2015 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLHTCUTG 1690 | 2014 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FLHTK 1690 | 2010 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FLHTK 1802 | 2009 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON FLHX 1690 | 2010 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON FLHXS 1690 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FLS 1690 | 2015 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLSTC 1690 | 2010 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLSTF 1690 | 2012 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLSTFB 1690 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FLSTN 1690 | 2015 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FLSTSB 1584 | 2008 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON FLTRSE 1802 | 2009 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON FLTRXS 1690 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FXCWC 1584 | 2008 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON FXD DYNA DYNA SUPER GLIDE 1584 | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON FXDB 1690 | 2014 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB | 2009 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON FXDC 1690 | 2014 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON FXDF 1690 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FXDF DYNA FAT BOB | 2009 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON FXDFSE 1802 | 2009 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON FXDL 1690 | 2015 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON FXDWG 1690 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON FXS 1690 | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON FXSB 1690 | 2015 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON LOW RIDER | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL SLIM | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON STREET | 2009 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON STREET BOB | 2020 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON XR 1200 | 2008 | 2012 |
| HONDA CRF 250 M | 2015 | 2016 |
| HONDA CRF 250L | 2015 | 2018 |
| HUSABERG FC 470 | 2000 | 2002 |
| HUSABERG FC 501 | 1995 | 2000 |
| HUSABERG FC 550 | 2000 | 2008 |
| HUSABERG FE 400 | 2000 | 2002 |
| HUSABERG FE 450 | 2000 | 2008 |
| HUSABERG FE 501 | 1996 | 2004 |
| HUSABERG FE 550 | 2000 | 2008 |
| HUSABERG FE 650 | 2000 | 2008 |
| HUSABERG FS 400 | 2000 | 2003 |
| HUSABERG FS 550 | 2000 | 2008 |
| HUSABERG FS 650 | 2000 | 2008 |
| HUSABERG FX 470 | 2000 | 2002 |
| HUSABERG FX 650 | 2000 | 2003 |
| INDIAN CHIEF CLASSIC | 2016 | 2016 |
| INDIAN CHIEF VINTAGE | 2016 | 2017 |
| INDIAN CHIEFTAIN | 2016 | 2017 |
| INDIAN CHIEFTAIN DARK HORSE | 2016 | 2017 |
| INDIAN ROADMASTER | 2016 | 2017 |
| INDIAN SPRINGFIELD | 2016 | 2017 |
| KTM 250 EXC-F | 2006 | 2006 |
| KTM 450 SX RACING | 2003 | 2006 |
| KTM 450 XC ATV | 2008 | 2009 |
| KTM 525 EXC RACING | 2003 | 2007 |
| KTM 525 MXC DESERT RACIN | 2003 | 2005 |
| KTM 660 SUPERMOTO | 2003 | 2006 |
| KTM 990 SUPER DUKE | 2006 | 2013 |
| KTM ADVENTURE 990 | 2006 | 2009 |
| KTM DUKE 640 | 2008 | 2008 |
| KTM DUKE II 640 | 2001 | 2008 |
| KTM EXC 250 | 2001 | 2012 |
| KTM EXC 400 | 2001 | 2010 |
| KTM EXC 450 | 2001 | 2011 |
| KTM EXC 520 | 2002 | 2002 |
| KTM EXC 525 | 2001 | 2008 |
| KTM LC4 620 | 2001 | 2008 |
| KTM LC4 640 | 2001 | 2008 |
| KTM LC4-E 400 | 2002 | 2002 |
| KTM LC8 990 | 2006 | 2008 |
| KTM MXC 450 | 2001 | 2008 |
| KTM MXC 525 | 2001 | 2008 |
| KTM RALLYE 660 | 2002 | 2002 |
| KTM SMC 625 | 2006 | 2008 |
| KTM SMC 660 | 2006 | 2008 |
| KTM SMR 450 | 2004 | 2014 |
| KTM SMR 525 | 2004 | 2008 |
| KTM SMR 560 | 2007 | 2007 |
| KTM SUPERMOTO 625 | 2005 | 2006 |
| KTM SUPERMOTO 640 | 2001 | 2006 |
| KTM SX 400 | 2001 | 2008 |
| KTM SX 450 | 2001 | 2011 |
| KTM SX 520 | 2002 | 2002 |
| KTM SX 525 | 2001 | 2008 |
| KTM SX ATV 505 | 2009 | 2012 |
| KTM SXC 625 | 2001 | 2008 |
| KTM XC 525 | 2007 | 2010 |
| KTM XC ATV 525 | 2008 | 2012 |
| LAVERDA BLACK STRIKE 750 | 2000 | 2000 |
| LAVERDA DIAMANTE 750 | 1998 | 1999 |
| LAVERDA FORMULA 650 | 1996 | 1997 |
| LAVERDA FORMULA 750 | 1998 | 2001 |
| LAVERDA GHOST 650 | 1996 | 1999 |
| LAVERDA GHOST 668 | 1996 | 2000 |
| LAVERDA SPORT 650 | 1995 | 1997 |
| LAVERDA SPORT 750 | 1999 | 2000 |
| LAVERDA STRIKE 650 | 1996 | 1999 |
| LAVERDA STRIKE 750 | 1998 | 2001 |
| LAVERDA SUPER SPORT 750 | 2000 | 2000 |
| LYNX ADVENTURE V-800 | 2007 | 2010 |
| LYNX RANGER V-1000 | 2003 | 2008 |
| LYNX RANGER V-800 | 2008 | 2010 |
| LYNX TOURING V-1000 | 2005 | 2005 |
| LYNX YETI PRO V-800 | 2007 | 2011 |
| LYNX YETI V-1300 | 2005 | 2008 |
| LYNX YETI V-800 | 2005 | 2008 |
| MASAI A450 | 2005 | 2007 |
| MASH SCRAMBLER | 2015 | 2016 |
| POLARIS PREDATOR 500 | 2001 | 2008 |
| SEA-DOO GTR 215 | 2015 | 2016 |
| SEA-DOO GTX 215 | 2015 | 2016 |
| SEA-DOO RXP 260 | 2015 | 2015 |
| SEA-DOO WAKE 155 | 2015 | 2015 |
| SEA-DOO WAKE PRO 215 | 2015 | 2016 |
Puede que te interese
17,59 €
14,95 €
11,78 €
10,01 €
18,42 €
15,66 €
7,13 €
6,06 €
16,62 €
14,13 €
51,66 €
43,91 €
6,91 €
5,87 €
Previous
Next




















































