-15%
NGK 7022 : Bujía NGK BPR6HS
9,09 €
7,73 €
- 15%
Impuestos incluidos
Embalaje: por unidad
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal extraíble
Cantidad en el envase exterior: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Embalaje: por unidad
Tipo de bujía: Estándar
Uso: Carretera
Tipo de conexión: Terminal extraíble
Cantidad en el envase exterior: 1
- Mayor potencia de chispa < li> Mejor rendimiento del motor
- Reducción de emisiones contaminantes
- Amplio rango térmico
- Arranque en frío mejorado
Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|
DAELIM CORDI | 2004 | 2012 |
DAELIM CORDI 50 | 2006 | 2016 |
HARLEY DAVIDSON XL 1000 | 1979 | 1985 |
HARLEY DAVIDSON XLCH 1000 | 1979 | 1986 |
HARLEY DAVIDSON XLS 1000 | 1980 | 1985 |
HONDA NH 125 LEAD | 1983 | 1986 |
HONDA NH 50 LEAD | 1983 | 1987 |
HONDA NH 80 LEAD | 1983 | 1994 |
HONDA SH 50 SCOOPY | 1987 | 1996 |
ITALJET FORMULA 50 | 1996 | 2004 |
ITALJET FORMULA 50 / 125 | 1990 | 2001 |
ITALJET SX1 50 | 0 | 0 |
ITALJET VELOCIFERO 50 | 1993 | 2000 |
MALAGUTI CROSSER 50 | 1993 | 2012 |
MALAGUTI CROSSER CR1 50 | 1990 | 1997 |
SACHS SPEED JET 50 | 0 | 0 |
SACHS SX1 50 | 0 | 0 |
SUZUKI ADDRESS 50 | 1990 | 2004 |
SUZUKI AE 50 | 1993 | 1993 |
SUZUKI AH 100 | 1991 | 1995 |
SUZUKI AH 50 | 1992 | 1995 |
SUZUKI AH 50 ADDRESS | 1992 | 1994 |
SUZUKI AP 50 | 1995 | 1997 |
SUZUKI AY KATANA | 1990 | 2008 |
SUZUKI CP 50 | 0 | 1995 |
SUZUKI KATANA 50 | 1990 | 2008 |
SUZUKI SUZZY 50 | 1990 | 2002 |
SUZUKI TR 50 S | 1990 | 1990 |
SUZUKI TR 50 STREET MAGIC | 1990 | 2002 |
SUZUKI UX 50 W ZILLION | 1999 | 2000 |
SUZUKI ZILLION 50 | 1999 | 2000 |
YAMAHA CV 50 | 1984 | 1984 |
YAMAHA CV 50 A | 2004 | 2004 |
YAMAHA JOG 50 | 1990 | 2012 |
YAMAHA PW 80 | 1986 | 2011 |
Puede que te interese
17,59 €
14,95 €
11,78 €
10,01 €
18,42 €
15,66 €
7,13 €
6,06 €
16,62 €
14,13 €
51,66 €
43,91 €
6,91 €
5,87 €
Previous
Next