-15%
Fuera de stock
AFAM 49102-15 : AFAM Steel Standard Front Sprocket 49102 - 420
€9.97
€8.47
Save 15%
Tax included
Sprocket type: 49102
Chain pitch: 420
Composition: Steel
Front sprocket version: Standard
Number of teeth: 15 teeth

Atención al cliente

Envío internacional
Sprocket type: 49102
Chain pitch: 420
Composition: Steel
Front sprocket version: Standard
Number of teeth: 15 teeth
AFAM front-sprockets are produced in a high resistance steel alloy and machined with precision. The quality of these front sprockets made AFAM a world leader for motorcycle transmission parts.
- Standard steel front-sprocket
- Top of range manufacturing and quality
- Contributes to transmission kit durability
Model | Year |
---|---|
APRILIA MX 50 | 2006 |
APRILIA MX 50 | 2007 |
APRILIA MX 50 | 2008 |
APRILIA MX 50 | 2009 |
APRILIA MX 50 | 2010 |
APRILIA RS 50 | 2003 |
APRILIA RS 50 | 2004 |
APRILIA RS 50 | 2005 |
APRILIA RS 50 | 2006 |
APRILIA RS 50 | 2007 |
APRILIA RS 50 | 2008 |
APRILIA RS 50 | 2009 |
APRILIA RS 50 | 2010 |
APRILIA RS 50 | 2011 |
APRILIA RS 50 | 2019 |
APRILIA RS4 50 | 2011 |
APRILIA RS4 50 | 2012 |
APRILIA RS4 50 | 2013 |
APRILIA RS4 50 | 2014 |
APRILIA RS4 50 | 2015 |
APRILIA RS4 50 | 2016 |
APRILIA RX 50 | 2003 |
APRILIA RX 50 | 2004 |
APRILIA RX 50 | 2005 |
APRILIA RX 50 | 2006 |
APRILIA RX 50 | 2007 |
APRILIA RX 50 | 2008 |
APRILIA RX 50 | 2009 |
APRILIA RX 50 | 2010 |
APRILIA RX 50 | 2011 |
APRILIA RX 50 | 2012 |
APRILIA RX 50 | 2013 |
APRILIA RX 50 | 2014 |
APRILIA RX 50 | 2015 |
APRILIA RX 50 | 2016 |
APRILIA RX 50 | 2017 |
APRILIA RX 50 | 2018 |
APRILIA RX 50 | 2019 |
APRILIA RX 50 | 2020 |
APRILIA SX 50 | 2006 |
APRILIA SX 50 | 2007 |
APRILIA SX 50 | 2008 |
APRILIA SX 50 | 2009 |
APRILIA SX 50 | 2010 |
APRILIA SX 50 | 2011 |
APRILIA SX 50 | 2012 |
APRILIA SX 50 | 2013 |
APRILIA SX 50 | 2014 |
APRILIA SX 50 | 2015 |
APRILIA SX 50 | 2016 |
APRILIA SX 50 | 2017 |
APRILIA SX 50 | 2018 |
APRILIA SX 50 | 2019 |
APRILIA SX 50 | 2020 |
BULTACO ASTRO 50 | 1998 |
BULTACO ASTRO 50 | 1999 |
BULTACO ASTRO 50 | 2000 |
BULTACO ASTRO 50 | 2001 |
BULTACO ASTRO 50 | 2002 |
BULTACO ASTRO 50 | 2003 |
BULTACO ASTRO 50 | 2004 |
BULTACO ASTRO 50 | 2005 |
BULTACO ASTRO 50 | 2006 |
DERBI ASTRO 50 | 1999 |
DERBI ASTRO 50 | 2000 |
DERBI ASTRO 50 | 2001 |
DERBI ASTRO 50 | 2002 |
DERBI ASTRO 50 | 2003 |
DERBI ASTRO 50 | 2004 |
DERBI ASTRO 50 | 2005 |
DERBI DRD PRO 50 | 2006 |
DERBI GPR 50 | 1999 |
DERBI GPR 50 | 2000 |
DERBI GPR 50 | 2001 |
DERBI GPR 50 | 2002 |
DERBI GPR 50 | 2003 |
DERBI GPR 50 | 2004 |
DERBI GPR 50 | 2005 |
DERBI GPR 50 | 2006 |
DERBI GPR 50 | 2007 |
DERBI GPR 50 | 2008 |
DERBI GPR 50 | 2009 |
DERBI GPR 50 | 2010 |
DERBI GPR 50 | 2011 |
DERBI GPR 50 | 2012 |
DERBI GPR 50 | 2013 |
DERBI GPR 50 | 2014 |
DERBI GPR 50 | 2015 |
DERBI GPX1 50 | 2006 |
DERBI LOBITO 50 | 2000 |
DERBI LOBITO 50 | 2001 |
DERBI LOBITO 50 | 2002 |
DERBI SENDA 50 | 2000 |
DERBI SENDA 50 | 2001 |
DERBI SENDA 50 | 2002 |
DERBI SENDA 50 | 2003 |
DERBI SENDA 50 | 2004 |
DERBI SENDA 50 | 2005 |
DERBI SENDA 50 | 2006 |
DERBI SENDA 50 | 2007 |
DERBI SENDA 50 | 2008 |
DERBI SENDA 50 | 2009 |
DERBI SENDA 50 | 2010 |
DERBI SENDA 50 | 2011 |
DERBI SENDA 50 | 2012 |
DERBI SENDA 50 | 2013 |
DERBI SENDA 50 | 2014 |
DERBI SENDA 50 | 2015 |
DERBI SENDA 50 | 2016 |
DERBI SENDA 50 | 2017 |
DERBI SENDA 50 | 2018 |
DERBI SENDA 50 | 2019 |
DERBI SENDA 50 SM LIMITED | 2020 |
DERBI SENDA RACING 50 SM | 2020 |
DERBI SENDA X-TREME 50 R | 2020 |
DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2020 |
GILERA DNA 50 | 2003 |
GILERA DNA 50 | 2004 |
GILERA RCR 50 | 2003 |
GILERA RCR 50 | 2004 |
GILERA RCR 50 | 2005 |
GILERA RCR 50 | 2006 |
GILERA RCR 50 | 2007 |
GILERA RCR 50 | 2008 |
GILERA RCR 50 | 2009 |
GILERA RCR 50 | 2010 |
GILERA RCR 50 | 2011 |
GILERA RCR 50 | 2012 |
GILERA RCR 50 | 2013 |
GILERA RCR 50 | 2014 |
GILERA RCR 50 | 2015 |
GILERA RCR 50 | 2016 |
GILERA RCR 50 | 2017 |
GILERA RCR 50 | 2018 |
GILERA RCR 50 | 2019 |
GILERA RCR 50 | 2020 |
GILERA SMT 50 | 2003 |
GILERA SMT 50 | 2004 |
GILERA SMT 50 | 2005 |
GILERA SMT 50 | 2006 |
GILERA SMT 50 | 2007 |
GILERA SMT 50 | 2008 |
GILERA SMT 50 | 2009 |
GILERA SMT 50 | 2010 |
GILERA SMT 50 | 2011 |
GILERA SMT 50 | 2012 |
GILERA SMT 50 | 2013 |
GILERA SMT 50 | 2014 |
GILERA SMT 50 | 2015 |
GILERA SMT 50 | 2016 |
GILERA SMT 50 | 2017 |
GILERA SMT 50 | 2018 |
GILERA SMT 50 | 2019 |
GILERA SMT 50 | 2020 |
GILERA ZULU | 2001 |
GILERA ZULU | 2002 |
GILERA ZULU | 2003 |
KAWASAKI KLX 110 | 2002 |
KAWASAKI KLX 110 | 2003 |
KAWASAKI KLX 110 | 2004 |
KAWASAKI KLX 110 | 2005 |
KAWASAKI KLX 110 | 2006 |
KAWASAKI KLX 110 | 2007 |
KAWASAKI KLX 110 | 2008 |
KAWASAKI KLX 110 | 2009 |
KAWASAKI KLX 110 | 2010 |
KAWASAKI KLX 110 | 2011 |
KAWASAKI KLX 110 | 2012 |
KAWASAKI KLX 110 | 2013 |
KAWASAKI KLX 110 | 2014 |
KAWASAKI KLX 110 | 2015 |
KAWASAKI KLX 110 | 2016 |
KAWASAKI KLX 110 | 2017 |
KAWASAKI KLX 110 | 2018 |
KAWASAKI KLX 110 | 2019 |
KAWASAKI KLX 110 | 2020 |
SUZUKI DR-Z 110 | 2003 |
SUZUKI DR-Z 110 | 2004 |
SUZUKI DR-Z 110 | 2005 |
VALENTI RACING NAKED 50 | 2014 |
VALENTI RACING RME 50 | 2014 |
VALENTI RACING RME 50 | 2015 |
VALENTI RACING RME FACTORY 5 | 2014 |
VALENTI RACING RME FACTORY 5 | 2015 |
VALENTI RACING RME RACE 50 | 2014 |
VALENTI RACING RME RACE 50 | 2015 |
VALENTI RACING SCRAMBLER 50 | 2014 |
VALENTI RACING SCRAMBLER 50 | 2015 |
VALENTI RACING SM 50 | 2014 |
Puede que te interese
€120.27
€102.23
€125.16
€106.39
€103.59
€88.05
€171.14
€145.47
€71.21
€60.53
€59.30
€50.41
€89.34
€75.94
Previous
Next