-15%
NGK 3130 : NGK Rennsport-Zündkerze - BR8EG
13,61 €
11,57 €
Save 15%
Tax included
Zündkerzentyp: Wettbewerb
Verwendung: Wettbewerb
Anschlusstyp: Abnehmbarer Anschluss
Menge in der Umverpackung: 1

Atención al cliente

Envío internacional
Zündkerzentyp: Wettbewerb
Verwendung: Wettbewerb
Anschlusstyp: Abnehmbarer Anschluss
Menge in der Umverpackung: 1
Die für den Wettbewerb gedachte Racing-Zündkerze muss den extremsten Bedingungen standhalten:
- Kraftvolle und wiederholte Beschleunigungen und Verzögerungen
- Intensivbetrieb des Motors bei hohen Geschwindigkeiten
Extremen Bedingungen im Brennraum, wie Temperatur-, Druck-, Vibrations- und Turbulenzschwankungen, kann eine Standard-Zündkerze nicht standhalten.
Geeignet für:| Modell | Jahr |
|---|---|
| CAGIVA MITO 125 | 2001 |
| CAGIVA MITO 125 | 2002 |
| CAGIVA MITO 125 | 2003 |
| GAS GAS EC 200 | 1999 |
| GAS GAS EC 200 | 2000 |
| GAS GAS EC 200 | 2001 |
| GAS GAS EC 200 | 2001 |
| GAS GAS EC 200 | 2002 |
| GAS GAS EC 200 | 2003 |
| GAS GAS EC 200 | 2004 |
| GAS GAS EC 200 | 2005 |
| GAS GAS EC 200 | 2006 |
| GAS GAS EC 200 | 2007 |
| GAS GAS EC 200 | 2008 |
| GAS GAS EC 200 | 2008 |
| GAS GAS EC 200 | 2009 |
| GAS GAS EC 200 | 2010 |
| GAS GAS EC 200 | 2011 |
| GAS GAS EC 200 | 2012 |
| GAS GAS EC 200 | 2013 |
| GAS GAS EC 200 | 2014 |
| GAS GAS EC 200 | 2015 |
| GAS GAS EC 200 | 2019 |
| GAS GAS EC 200 | 2020 |
| GAS GAS EC 250 | 2001 |
| GAS GAS EC 250 | 2002 |
| GAS GAS EC 250 | 2003 |
| GAS GAS EC 250 | 2004 |
| GAS GAS EC 250 | 2005 |
| GAS GAS EC 250 | 2006 |
| GAS GAS EC 250 | 2007 |
| GAS GAS EC 250 | 2008 |
| GAS GAS EC 250 | 2008 |
| GAS GAS EC 250 | 2009 |
| GAS GAS EC 250 | 2010 |
| GAS GAS EC 250 | 2011 |
| GAS GAS EC 250 | 2012 |
| GAS GAS EC 250 | 2013 |
| GAS GAS EC 250 | 2014 |
| GAS GAS EC 250 | 2015 |
| GAS GAS EC 250 | 2016 |
| GAS GAS EC 250 | 2017 |
| GAS GAS EC 250 | 2018 |
| GAS GAS EC 250 | 2019 |
| GAS GAS EC 250 | 2020 |
| GAS GAS EC 300 | 2001 |
| GAS GAS EC 300 | 2002 |
| GAS GAS EC 300 | 2003 |
| GAS GAS EC 300 | 2004 |
| GAS GAS EC 300 | 2005 |
| GAS GAS EC 300 | 2006 |
| GAS GAS EC 300 | 2007 |
| GAS GAS EC 300 | 2008 |
| GAS GAS EC 300 | 2008 |
| GAS GAS EC 300 | 2009 |
| GAS GAS EC 300 | 2010 |
| GAS GAS EC 300 | 2011 |
| GAS GAS EC 300 | 2012 |
| GAS GAS EC 300 | 2013 |
| GAS GAS EC 300 | 2014 |
| GAS GAS EC 300 | 2015 |
| GAS GAS EC 300 | 2016 |
| GAS GAS EC 300 | 2017 |
| GAS GAS EC 300 | 2018 |
| GAS GAS EC 300 | 2019 |
| GAS GAS EC 300 | 2020 |
| GAS GAS EC 300 | 2023 |
| GAS GAS EC 300 RANGER | 2019 |
| GAS GAS EC 300 RANGER | 2020 |
| GAS GAS ENDUCROSS 250 | 1997 |
| GAS GAS ENDUCROSS 250 | 1998 |
| GAS GAS ENDUCROSS 250 | 1999 |
| GAS GAS ENDUCROSS 250 | 2000 |
| GAS GAS EX 250 F | 2023 |
| GAS GAS EX 300 | 2023 |
| GAS GAS EX 350 F | 2023 |
| GAS GAS EX 450 F | 2023 |
| GAS GAS MC 250 | 1998 |
| GAS GAS MC 250 | 1999 |
| GAS GAS MC 250 | 2000 |
| GAS GAS MC 250 | 2001 |
| GAS GAS MC 250 | 2002 |
| GAS GAS MC 250 | 2003 |
| GAS GAS MC 250 | 2004 |
| GAS GAS MC 250 | 2005 |
| GAS GAS MC 250 | 2006 |
| GAS GAS MC 250 | 2007 |
| GAS GAS MC 250 | 2008 |
| GAS GAS MC 250 | 2008 |
| GAS GAS MC 250 | 2009 |
| GAS GAS MC 250 F | 2023 |
| GAS GAS MC 350 F | 2023 |
| GAS GAS MC 450 F | 2023 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2001 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2002 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2003 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2004 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2005 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2006 |
| GAS GAS WILD HP 300 | 2008 |
| GAS GAS XC 200 | 2019 |
| GAS GAS XC 200 | 2020 |
| GAS GAS XC 250 | 2018 |
| GAS GAS XC 250 | 2019 |
| GAS GAS XC 250 | 2020 |
| GAS GAS XC 300 | 2019 |
| HONDA CR 250 R | 1981 |
| HONDA CR 250 R | 1982 |
| HONDA CR 250 R | 1983 |
| HONDA CR 250 R | 1984 |
| HONDA CR 250 R | 1985 |
| HONDA CR 250 R | 1986 |
| HONDA CR 250 R | 1987 |
| HONDA CR 250 R | 1988 |
| HONDA CR 250 R | 1989 |
| HONDA CR 250 R | 1990 |
| HONDA CR 250 R | 1991 |
| HONDA CR 250 R | 1992 |
| HONDA CR 250 R | 1993 |
| HONDA CR 250 R | 1994 |
| HONDA CR 250 R | 1995 |
| HONDA CR 250 R | 1996 |
| HONDA CR 250 R | 1997 |
| HONDA CR 250 R | 1998 |
| HONDA CR 250 R | 1999 |
| HONDA CR 250 R | 2000 |
| HONDA CR 250 R | 2001 |
| HONDA CR 250 R | 2002 |
| HONDA CR 250 R | 2003 |
| HONDA CR 250 R | 2004 |
| HONDA CR 250 R | 2005 |
| HONDA CR 250 R | 2006 |
| HONDA CR 250 R | 2007 |
| HONDA CR 450 R | 1981 |
| HONDA CR 480 R | 1982 |
| HONDA CR 480 R | 1983 |
| HONDA CR 500 R | 1984 |
| HONDA CR 500 R | 1985 |
| HONDA CR 500 R | 1986 |
| HONDA CR 500 R | 1987 |
| HONDA CR 500 R | 1988 |
| HONDA CR 500 R | 1989 |
| HONDA CR 500 R | 1990 |
| HONDA CR 500 R | 1991 |
| HONDA CR 500 R | 1992 |
| HONDA CR 500 R | 1993 |
| HONDA CR 500 R | 1994 |
| HONDA CR 500 R | 1995 |
| HONDA CR 500 R | 1996 |
| HONDA CR 500 R | 1997 |
| HONDA CR 500 R | 1998 |
| HONDA CR 500 R | 1999 |
| HONDA CR 500 R | 2000 |
| HONDA CR 500 R | 2001 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1990 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1991 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1992 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1993 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1994 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1995 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1996 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1997 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1998 |
| HUSQVARNA CR 250 | 1999 |
| HUSQVARNA CR 250 | 2000 |
| HUSQVARNA CR 250 | 2001 |
| HUSQVARNA CR 250 | 2002 |
| HUSQVARNA CR 250 | 2003 |
| HUSQVARNA CR 250 | 2004 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2001 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2001 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2002 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2004 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2006 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2007 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2008 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2008 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2009 |
| HUSQVARNA CR 250 / 240 | 2010 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2001 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2001 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2002 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2004 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2006 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2007 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2008 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2008 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2009 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2010 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2011 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2012 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2013 |
| HUSQVARNA WR 250 | 2014 |
| HUSQVARNA WR 300 | 2009 |
| HUSQVARNA WR 300 | 2010 |
| HUSQVARNA WR 300 | 2011 |
| HUSQVARNA WR 300 | 2012 |
| HUSQVARNA WR 300 | 2013 |
| HUSQVARNA WR 300 | 2014 |
| KAWASAKI KX 500 | 1988 |
| KAWASAKI KX 500 | 1989 |
| KAWASAKI KX 500 | 1990 |
| KAWASAKI KX 500 | 1991 |
| KAWASAKI KX 500 | 1992 |
| KAWASAKI KX 500 | 1993 |
| KAWASAKI KX 500 | 1994 |
| KAWASAKI KX 500 | 1995 |
| KAWASAKI KX 500 | 1996 |
| KAWASAKI KX 500 | 1997 |
| KAWASAKI KX 500 | 1998 |
| KAWASAKI KX 500 | 1999 |
| KAWASAKI KX 500 | 2000 |
| KAWASAKI KX 500 | 2001 |
| KAWASAKI KX 500 | 2001 |
| KAWASAKI KX 500 | 2002 |
| KAWASAKI KX 500 | 2003 |
| KTM 360 MX | 1996 |
| KTM EGS 200 | 1990 |
| KTM EGS 200 | 1999 |
| KTM EGS 300 | 1996 |
| KTM EGS 360 | 1996 |
| KTM EXC 200 | 1990 |
| KTM EXC 200 | 1998 |
| KTM EXC 200 | 1999 |
| KTM EXC 200 | 2000 |
| KTM EXC 200 | 2001 |
| KTM EXC 200 | 2001 |
| KTM EXC 200 | 2002 |
| KTM EXC 200 | 2003 |
| KTM EXC 200 | 2004 |
| KTM EXC 200 | 2005 |
| KTM EXC 200 | 2006 |
| KTM EXC 200 | 2007 |
| KTM EXC 200 | 2008 |
| KTM EXC 200 | 2008 |
| KTM EXC 200 | 2009 |
| KTM EXC 200 | 2010 |
| KTM EXC 200 | 2011 |
| KTM EXC 200 | 2012 |
| KTM EXC 200 | 2015 |
| KTM EXC 200 | 2016 |
| KTM EXC 300 | 1996 |
| KTM EXC 360 | 1996 |
| KTM MXC 200 | 1999 |
| KTM MXC 200 | 2000 |
| KTM MXC 200 | 2001 |
| KTM MXC 200 | 2001 |
| KTM MXC 200 | 2002 |
| KTM SX 250 | 1996 |
| KTM SX 360 | 1996 |
| KTM SX 360 | 1997 |
| RIEJU MR 250 | 2021 |
| RIEJU MR 300 | 2021 |
| SUZUKI RM 125 | 1981 |
| SUZUKI RM 250 | 1976 |
| SUZUKI RM 250 | 1977 |
| SUZUKI RM 250 | 1978 |
| SUZUKI RM 250 | 1979 |
| SUZUKI RM 250 | 1980 |
| SUZUKI RM 250 | 1981 |
| SUZUKI RM 250 | 1982 |
| SUZUKI RM 250 | 1983 |
| SUZUKI RM 250 | 1984 |
| SUZUKI RM 250 | 1985 |
| SUZUKI RM 250 | 1986 |
| SUZUKI RM 250 | 1987 |
| SUZUKI RM 250 | 1988 |
| SUZUKI RM 250 | 1989 |
| SUZUKI RM 250 | 1990 |
| SUZUKI RM 250 | 1991 |
| SUZUKI RM 250 | 1992 |
| SUZUKI RM 250 | 1993 |
| SUZUKI RM 250 | 1994 |
| SUZUKI RM 250 | 1995 |
| SUZUKI RM 250 | 1996 |
| SUZUKI RM 250 | 1997 |
| SUZUKI RM 250 | 1998 |
| SUZUKI RM 250 | 1999 |
| SUZUKI RM 250 | 2000 |
| SUZUKI RM 250 | 2001 |
| SUZUKI RM 250 | 2001 |
| SUZUKI RM 250 | 2002 |
| SUZUKI RM 250 | 2003 |
| SUZUKI RM 250 | 2004 |
| SUZUKI RM 250 | 2005 |
| SUZUKI RM 250 | 2006 |
| SUZUKI RM 250 | 2007 |
| SUZUKI RM 250 | 2008 |
| TM RACING EN 250 | 1994 |
| TM RACING EN 250 | 1995 |
| TM RACING EN 250 | 1996 |
| TM RACING EN 250 | 1997 |
| TM RACING EN 250 | 1998 |
| TM RACING EN 250 | 1999 |
| TM RACING EN 250 | 2000 |
| TM RACING EN 250 | 2001 |
| TM RACING EN 250 | 2002 |
| TM RACING EN 250 | 2003 |
| TM RACING EN 250 | 2004 |
| TM RACING EN 250 | 2005 |
| TM RACING EN 250 | 2006 |
| TM RACING EN 250 | 2007 |
| TM RACING EN 250 | 2008 |
| TM RACING EN 250 | 2008 |
| TM RACING EN 250 | 2009 |
| TM RACING EN 250 | 2010 |
| TM RACING EN 250 | 2011 |
| TM RACING EN 250 | 2012 |
| TM RACING EN 250 | 2015 |
| TM RACING EN 250 | 2016 |
| TM RACING EN 250 | 2017 |
| TM RACING EN 250 | 2018 |
| TM RACING EN 300 | 1997 |
| TM RACING EN 300 | 1998 |
| TM RACING EN 300 | 1999 |
| TM RACING EN 300 | 2000 |
| TM RACING EN 300 | 2001 |
| TM RACING EN 300 | 2002 |
| TM RACING EN 300 | 2003 |
| TM RACING EN 300 | 2004 |
| TM RACING EN 300 | 2005 |
| TM RACING EN 300 | 2006 |
| TM RACING EN 300 | 2007 |
| TM RACING EN 300 | 2008 |
| TM RACING EN 300 | 2009 |
| TM RACING EN 300 | 2010 |
| TM RACING EN 300 | 2011 |
| TM RACING EN 300 | 2012 |
| TM RACING EN 300 | 2013 |
| TM RACING EN 300 | 2015 |
| TM RACING EN 300 | 2016 |
| TM RACING EN 300 | 2017 |
| TM RACING EN 300 | 2018 |
| TM RACING MC 250 | 1995 |
| TM RACING MC 250 | 1996 |
| TM RACING MC 250 | 1997 |
| TM RACING MX 250 | 1994 |
| TM RACING MX 250 | 1995 |
| TM RACING MX 250 | 1996 |
| TM RACING MX 250 | 1997 |
| TM RACING MX 250 | 1998 |
| TM RACING MX 250 | 1999 |
| TM RACING MX 250 | 2000 |
| TM RACING MX 250 | 2001 |
| TM RACING MX 250 | 2002 |
| TM RACING MX 250 | 2003 |
| TM RACING MX 250 | 2004 |
| TM RACING MX 250 | 2005 |
| TM RACING MX 250 | 2006 |
| TM RACING MX 250 | 2007 |
| TM RACING MX 250 | 2008 |
| TM RACING MX 250 | 2009 |
| TM RACING MX 250 | 2010 |
| TM RACING MX 250 | 2011 |
| TM RACING MX 250 | 2012 |
| TM RACING MX 250 | 2015 |
| TM RACING MX 250 | 2016 |
| TM RACING MX 250 | 2017 |
| TM RACING MX 250 | 2018 |
| TM RACING MX 250 | 2020 |
| TM RACING MX 250 | 2021 |
| TM RACING MX 250 | 2022 |
| TM RACING MX 300 | 1997 |
| TM RACING MX 300 | 1998 |
| TM RACING MX 300 | 1999 |
| TM RACING MX 300 | 2000 |
| TM RACING MX 300 | 2001 |
| TM RACING MX 300 | 2002 |
| TM RACING MX 300 | 2003 |
| TM RACING MX 300 | 2004 |
| TM RACING MX 300 | 2005 |
| TM RACING MX 300 | 2006 |
| TM RACING MX 300 | 2007 |
| TM RACING MX 300 | 2008 |
| TM RACING MX 300 | 2015 |
| TM RACING MX 300 | 2016 |
| TM RACING MX 300 | 2017 |
| TM RACING MX 300 | 2018 |
| YAMAHA TT 200 | 1986 |
| YAMAHA WR 250 | 1989 |
| YAMAHA WR 250 | 1990 |
| YAMAHA WR 250 | 1991 |
| YAMAHA WR 250 | 1992 |
| YAMAHA WR 250 | 1993 |
| YAMAHA WR 250 | 1994 |
| YAMAHA WR 250 | 1995 |
| YAMAHA WR 250 | 1996 |
| YAMAHA WR 250 | 1997 |
| YAMAHA WR 250 | 1998 |
| YAMAHA WR 250 | 2001 |
| YAMAHA WR 250 | 2001 |
| YAMAHA WR 250 | 2002 |
| YAMAHA WR 250 | 2004 |
| YAMAHA WR 250 | 2006 |
| YAMAHA WR 250 | 2007 |
| YAMAHA WR 250 | 2008 |
| YAMAHA WR 250 | 2008 |
| YAMAHA WR 250 | 2009 |
| YAMAHA WR 250 | 2010 |
| YAMAHA WR 250 | 2011 |
| YAMAHA WR 250 | 2012 |
| YAMAHA YZ 250 | 1996 |
| YAMAHA YZ 250 | 1997 |
| YAMAHA YZ 250 | 1998 |
| YAMAHA YZ 250 | 1999 |
| YAMAHA YZ 250 | 2000 |
| YAMAHA YZ 250 | 2001 |
| YAMAHA YZ 250 | 2002 |
| YAMAHA YZ 250 | 2003 |
| YAMAHA YZ 250 | 2004 |
| YAMAHA YZ 250 | 2005 |
| YAMAHA YZ 250 | 2006 |
| YAMAHA YZ 250 | 2007 |
| YAMAHA YZ 250 | 2008 |
| YAMAHA YZ 250 | 2009 |
| YAMAHA YZ 250 | 2010 |
| YAMAHA YZ 250 | 2011 |
| YAMAHA YZ 250 | 2012 |
| YAMAHA YZ 250 | 2013 |
| YAMAHA YZ 250 | 2014 |
| YAMAHA YZ 250 | 2015 |
| YAMAHA YZ 250 | 2016 |
| YAMAHA YZ 250 | 2017 |
| YAMAHA YZ 250 | 2018 |
| YAMAHA YZ 250 | 2019 |
| YAMAHA YZ 250 | 2020 |
| YAMAHA YZ 250 | 2021 |
| YAMAHA YZ 250 | 2022 |
| YAMAHA YZ 250 | 2023 |
| YAMAHA YZ 250 F | 2021 |
Puede que te interese
17,59 €
14,95 €
11,78 €
10,01 €
18,42 €
15,66 €
7,13 €
6,06 €
16,62 €
14,13 €
51,66 €
43,91 €
6,91 €
5,87 €
Previous
Next




















































