PUIG 5022 : Parabrezza Trend
MISURE DI Tendenza (LUNGHEZZA X LARGHEZZA): 320 X 410 MM
Spessore: 3 mm
Visiera multi-regolabile consigliata:
-Fissato con viti: 20763
-A clip: 20764

Atención al cliente

Envío internacional
MISURE DI Tendenza (LUNGHEZZA X LARGHEZZA): 320 X 410 MM
Spessore: 3 mm
Visiera multi-regolabile consigliata:
-Fissato con viti: 20763
-A clip: 20764
Questo cupolino universale migliorerà notevolmente l'aerodinamica, proteggendo il pilota dal vento, senza dover rinunciare al design della vostra moto.
Il modello Trend per fari che non sono rotondi è realizzato in policarbonato di 3 millimetri, sempre di alta qualità e offre un vantaggio in sicurezza contro gli impatti con gli oggetti.
Questo prodotto ha un certificato di approvazione ABE 38188.
La sua geometria è indicata per i fari non rotondi e, come al solito in Puig, il suo assemblaggio è una questione di pochi minuti grazie al kit di fissaggio e le istruzioni incluse nel pacchetto.
A seconda del modello, viene utilizzato un kit di montaggio aggiuntivo per fissare meglio la carenatura sulla parte frontale.
| Modelo | Anno |
|---|---|
| APRILIA SHIVER 750 | 2007 |
| BMW F 800 R | 2009 |
| BMW G 310 R | 2016 |
| DUCATI DIAVEL | 2011 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2007 |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2007 |
| DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2010 |
| DUCATI MONSTER 1100 | 2009 |
| DUCATI MONSTER 1100 EVO | 2011 |
| DUCATI MONSTER 1200 | 2014 |
| DUCATI MONSTER 1200 S | 2014 |
| DUCATI MONSTER 696 | 2008 |
| DUCATI MONSTER 821 | 2014 |
| DUCATI SCRAMBLER | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER CLASSIC | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| DUCATI SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER ICON | 2015 |
| DUCATI SCRAMBLER SIXTY2 | 2016 |
| DUCATI SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015 |
| DUCATI STREETFIGHTER 1100 | 2009 |
| DUCATI STREETFIGHTER 1100 S | 2009 |
| HUSQVARNA NUDA 900 | 2012 |
| HUSQVARNA NUDA 900 R | 2012 |
| KAWASAKI ER 5 | 1996 |
| KAWASAKI ER6 N | 2005 |
| KAWASAKI W 650 | 1999 |
| KAWASAKI W 800 | 2011 |
| KAWASAKI Z 1000 | 2010 |
| KAWASAKI Z 250 SL | 2015 |
| KAWASAKI Z 300 | 2015 |
| KAWASAKI Z 750 | 2007 |
| KAWASAKI Z 750 R | 2011 |
| KAWASAKI Z 800 | 2013 |
| KAWASAKI ZEPHYR 1100 | 1992 |
| KAWASAKI ZR7 | 1999 |
| KTM 690 DUKE | 2016 |
| KTM 690 DUKE R | 2016 |
| KYMCO CK1 125 | 2015 |
| KYMCO K-PIPE 125 | 2013 |
| KYMCO K-PIPE 50 | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 |
| MV AGUSTA BRUTALE 675 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 | 2012 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 RR | 2013 |
| MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2012 |
| SUZUKI B-KING | 2007 |
| SUZUKI GS 500 E | 2001 |
| SUZUKI GSF 1200 BANDIT | 1996 |
| SUZUKI GSF 1250 BANDIT | 2007 |
| SUZUKI GSF 600 BANDIT | 1996 |
| SUZUKI GSF 650 BANDIT | 2005 |
| SUZUKI GSR 600 | 2006 |
| SUZUKI GSR 750 | 2011 |
| SUZUKI SFV 650 GLADIUS | 2009 |
| SUZUKI SV 1000 | 2003 |
| SUZUKI SV 650 | 2003 |
| TRIUMPH BONNEVILLE T 120 | 2016 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE | 2016 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE R | 2016 |
| TRIUMPH STREET TWIN | 2016 |
| YAMAHA FZ1 | 2006 |
| YAMAHA FZ6 | 2004 |
| YAMAHA FZ6 S2 | 2007 |
| YAMAHA FZ8 | 2010 |
| YAMAHA MT01 | 2005 |
| YAMAHA MT03 | 2006 |
| YAMAHA SR 400 | 2014 |
| YAMAHA XJ 6 | 2009 |
| YAMAHA XJ 600 | 1990 |
| YAMAHA XJR 1200 | 1994 |
| YAMAHA XJR 1300 | 1999 |




















































