PUIG 3533 : Soportes para teléfonos móviles y fundas
Soporte Varilla Retrovisor

Atención al cliente

Envío internacional
Soporte Varilla Retrovisor
Gracias al portateléfonos de Puig podrás utilizar tu smartphone como navegador sin sufrir por su integridad y seguridad.
Además, en nuestro catálogo podrás encontrar una línea de accesorios relacionados con tu teléfono móvil y su protección durante trayectos de todo tipo y con escenarios climatológicos diversos.
El portateléfono te permitirá integrar tu teléfono de forma cómoda y sin afectar a la visibilidad final de la carretera.
El mecanismo de fijación se adapta a las pulgadas de los teléfonos actuales.
La zona acolchada de los laterales y la parte trasera, donde se apoya, mejora su agarre e impide la vibración que podría afectar a su sistema operativo.
Puedes montar el portateléfono en la base del retrovisor, la varilla del retrovisor, en el manillar y en la tija de la moto donde quedará más inmovilizado frente a posibles impactos o baches de la carretera.
| Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APRILIA CAPONORD 1200 | 2013 | 2016 |
| APRILIA DORSODURO 900 | 2017 | 2020 |
| APRILIA LEONARDO 125 | 1996 | 2001 |
| APRILIA LEONARDO 150 | 1998 | 2001 |
| APRILIA LEONARDO 250 | 1999 | 2001 |
| APRILIA SHIVER 750 | 2007 | 2016 |
| APRILIA SHIVER 900 | 2017 | 2020 |
| APRILIA SPORTCITY 125 | 2004 | 2023 |
| APRILIA SPORTCITY 200 | 2006 | 2023 |
| APRILIA SPORTCITY CUBE 125 | 2008 | 2013 |
| APRILIA SPORTCITY CUBE 300 | 2008 | 2013 |
| APRILIA SPORTCITY ONE 125 | 2008 | 2023 |
| APRILIA SPORTCITY ONE 50 | 2008 | 2013 |
| APRILIA SR 50 R | 2021 | 2023 |
| APRILIA SR GT 125 | 2022 | 2024 |
| APRILIA SR GT 200 | 2022 | 2024 |
| APRILIA SR GT SPORT 200 | 2022 | 2024 |
| APRILIA SR MOTARD 125 | 2015 | 2023 |
| APRILIA SR MOTARD 50 | 2015 | 2023 |
| APRILIA SR50 | 1994 | 2000 |
| APRILIA SR50R | 2005 | 2020 |
| APRILIA TUAREG 660 | 2022 | 2024 |
| APRILIA TUONO 660 | 2021 | 2024 |
| APRILIA TUONO V4 | 2021 | 2024 |
| APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2015 | 2020 |
| APRILIA TUONO V4 FACTORY | 2021 | 2024 |
| APRILIA TUONO V4R | 2011 | 2014 |
| BENELLI 502C | 2019 | 2024 |
| BENELLI BN 125 | 2018 | 2024 |
| BENELLI IMPERIALE 400 | 2021 | 2024 |
| BENELLI LEONCINO 125 CBS | 2022 | 2024 |
| BENELLI LEONCINO 250 | 2020 | 2024 |
| BENELLI LEONCINO 502 | 2016 | 2024 |
| BENELLI LEONCINO 800 | 2022 | 2024 |
| BENELLI LEONCINO 800 /TRAIL | 2022 | 2024 |
| BENELLI TRK 502 | 2016 | 2024 |
| BENELLI TRK 502X | 2018 | 2024 |
| BENELLI TRK 702 | 2023 | 2024 |
| BMW C 400 GT | 2018 | 2024 |
| BMW C 400 X | 2018 | 2024 |
| BMW CE 04 | 2021 | 2024 |
| BMW F650GS | 2008 | 2021 |
| BMW F700GS | 2012 | 2021 |
| BMW F750GS | 2018 | 2024 |
| BMW F800GS | 2008 | 2024 |
| BMW F800GS ADVENTURE | 2013 | 2023 |
| BMW F800GT | 2013 | 2018 |
| BMW F800R | 2009 | 2019 |
| BMW F850GS | 2018 | 2024 |
| BMW F850GS ADVENTURE | 2019 | 2024 |
| BMW F900 XR | 2020 | 2024 |
| BMW F900R | 2020 | 2024 |
| BMW G 650 GS SERTAO | 2012 | 2016 |
| BMW G310GS | 2017 | 2024 |
| BMW G310R | 2016 | 2024 |
| BMW G650GS | 2011 | 2016 |
| BMW K1200 R | 2005 | 2008 |
| BMW K1300 R | 2009 | 2016 |
| BMW M1000 XR | 2024 | 2024 |
| BMW M1000R | 2023 | 2024 |
| BMW R 1250 GS TRIPLE BLACK | 2021 | 2023 |
| BMW R 1250GS | 2018 | 2024 |
| BMW R 1250GS ADVENTURE | 2018 | 2024 |
| BMW R NINET | 2014 | 2024 |
| BMW R NINET PURE | 2017 | 2024 |
| BMW R NINET RACER | 2017 | 2020 |
| BMW R NINET SCRAMBLER | 2016 | 2024 |
| BMW R NINET URBAN G | 2017 | 2024 |
| BMW R NINET URBAN S | 2017 | 2024 |
| BMW R1200 GS RALLYE | 2017 | 2018 |
| BMW R1200GS | 2000 | 2018 |
| BMW R1200GS ADVENTURE | 2006 | 2018 |
| BMW R1200GS EXCLUSIVE | 2017 | 2018 |
| BMW R1200R | 2010 | 2018 |
| BMW R1250GS RALLYE | 2021 | 2023 |
| BMW R1250R | 2018 | 2024 |
| BMW S1000 XR | 2015 | 2024 |
| BMW S1000R | 2014 | 2024 |
| BRIXTON CROSSFIRE 500 | 2020 | 2024 |
| BRIXTON CROSSFIRE 500X | 2020 | 2024 |
| CF MOTO 650 NK | 2021 | 2024 |
| DAELIM BESBI 125 | 2008 | 2020 |
| DAELIM S-FIVE 50 | 2002 | 2011 |
| DUCATI DESERT X 937 | 2022 | 2024 |
| DUCATI DIAVEL 1260 | 2019 | 2024 |
| DUCATI DIAVEL 1260 LAMBORGHINI | 2021 | 2023 |
| DUCATI DIAVEL 1260 S | 2019 | 2024 |
| DUCATI HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 |
| DUCATI HYPERMOTARD 821 SP | 2013 | 2015 |
| DUCATI HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 |
| DUCATI HYPERMOTARD 939 SP | 2016 | 2018 |
| DUCATI HYPERMOTARD 950 | 2019 | 2024 |
| DUCATI HYPERMOTARD 950 SP | 2019 | 2024 |
| DUCATI HYPERSTRADA | 2013 | 2015 |
| DUCATI HYPERSTRADA 939 | 2016 | 2017 |
| DUCATI MONSTER 1100 | 2009 | 2010 |
| DUCATI MONSTER 1100 EVO | 2011 | 2013 |
| DUCATI MONSTER 1100 S | 2009 | 2010 |
| DUCATI MONSTER 1200 | 2014 | 2020 |
| DUCATI MONSTER 1200 R | 2016 | 2020 |
| DUCATI MONSTER 1200 S | 2014 | 2020 |
| DUCATI MONSTER 696 | 2008 | 2014 |
| DUCATI MONSTER 796 | 2010 | 2014 |
| DUCATI MONSTER 797 | 2017 | 2020 |
| DUCATI MONSTER 797+ | 2017 | 2020 |
| DUCATI MULTIESTRADA 1200 ENDURO | 2016 | 2018 |
| DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2017 |
| DUCATI MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK | 2016 | 2017 |
| DUCATI MULTISTRADA 1200 S | 2010 | 2017 |
| DUCATI MULTISTRADA 1260 | 2018 | 2020 |
| DUCATI MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | 2018 | 2020 |
| DUCATI MULTISTRADA 1260 S | 2018 | 2020 |
| DUCATI MULTISTRADA 1260 S D AIR | 2018 | 2020 |
| DUCATI MULTISTRADA 950 | 2017 | 2021 |
| DUCATI MULTISTRADA V4 | 2021 | 2024 |
| DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2021 | 2024 |
| DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2021 | 2024 |
| DUCATI MULTISTRADA V4S | 2021 | 2024 |
| DUCATI MULTISTRADA V4S SPORT | 2021 | 2024 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2020 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 DARK PRO | 2021 | 2024 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 PRO | 2021 | 2023 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018 | 2020 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 SPORT | 2018 | 2020 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 SPORT PRO | 2021 | 2024 |
| DUCATI SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO | 2022 | 2023 |
| DUCATI SCRAMBLER 800 ICON | 2020 | 2022 |
| DUCATI SCRAMBLER CLASSIC | 2015 | 2018 |
| DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED | 2017 | 2021 |
| DUCATI SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015 | 2020 |
| DUCATI SCRAMBLER ICON | 2015 | 2024 |
| DUCATI SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 2021 | 2024 |
| DUCATI SCRAMBLER SIXTY2 | 2016 | 2020 |
| DUCATI SCRAMBLER URBAN MOTARD | 2022 | 2024 |
| DUCATI STREETFIGHTER 848 | 2012 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA RA1250 | 2021 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA SPECIAL RA1250S | 2021 | 2024 |
| HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS CRF1000L | 2018 | 2019 |
| HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS CRF1100L | 2022 | 2024 |
| HONDA AFRICA TWIN CRF1000L | 2002 | 2019 |
| HONDA AFRICA TWIN CRF1100L | 2020 | 2024 |
| HONDA CB 1000R | 2008 | 2016 |
| HONDA CB 125F | 2021 | 2024 |
| HONDA CB 125R NEO SPORTS CAFE | 2018 | 2024 |
| HONDA CB 300R NEO SPORTS CAFE | 2018 | 2024 |
| HONDA CB 500 FA | 2013 | 2015 |
| HONDA CB 500 XA | 2013 | 2016 |
| HONDA CB 500F | 2013 | 2024 |
| HONDA CB 500X | 2013 | 2024 |
| HONDA CB 600 F HORNET | 2002 | 2015 |
| HONDA CB 650F | 2014 | 2018 |
| HONDA CB1000R BLACK EDITION | 2021 | 2024 |
| HONDA CB1000R NEO SPORTS CAFE | 2018 | 2024 |
| HONDA CB1100 | 2013 | 2014 |
| HONDA CB1100EX | 2017 | 2020 |
| HONDA CB1100RS | 2017 | 2020 |
| HONDA CB500 HORNET | 2024 | 2024 |
| HONDA CB650R NEO SPORTS CAFE | 2019 | 2024 |
| HONDA CB750 HORNET | 2023 | 2024 |
| HONDA CH 125 SPACY | 1996 | 2023 |
| HONDA CL 500 | 2023 | 2024 |
| HONDA CMX 1100 REBEL | 2021 | 2024 |
| HONDA CMX REBEL 500 | 2017 | 2024 |
| HONDA INTEGRA 700 | 2012 | 2013 |
| HONDA INTEGRA 750 | 2014 | 2020 |
| HONDA MONKEY | 2018 | 2024 |
| HONDA NC 700S | 2012 | 2013 |
| HONDA NC 750 DCT | 2021 | 2023 |
| HONDA NC 750 SD | 2014 | 2020 |
| HONDA NC 750 XD | 2014 | 2020 |
| HONDA NC 750S | 2014 | 2020 |
| HONDA NC 750X | 2014 | 2024 |
| HONDA NC750DCT | 2024 | 2024 |
| HONDA NHX 110 LEAD | 2008 | 2013 |
| HONDA NT1100 | 2022 | 2024 |
| HONDA PCX 125 | 2010 | 2020 |
| HONDA PCX 150 | 2015 | 2018 |
| HONDA REBEL 300 | 2017 | 2023 |
| HONDA SCV 100 LEAD | 2003 | 2007 |
| HONDA SH 125 | 2000 | 2004 |
| HONDA SH 125I | 2013 | 2024 |
| HONDA SH 150 | 2000 | 2004 |
| HONDA SH 150I 4T E4 | 2017 | 2020 |
| HONDA SH 150I 4T E5 | 2021 | 2023 |
| HONDA SH 300I | 2018 | 2023 |
| HONDA SH 350I | 2021 | 2024 |
| HONDA SH-MODE 125 | 2014 | 2024 |
| HONDA SUPER CUB C 125 | 2019 | 2024 |
| HONDA SUPERCUP 125I C125 E4 | 2018 | 2020 |
| HONDA SUPERCUP 125I C125 E5 | 2021 | 2023 |
| HONDA VISION 110 | 2011 | 2024 |
| HONDA VISION 50I 4T 14P | 2012 | 2023 |
| HONDA VISION 50I 4T 16P | 2012 | 2023 |
| HUSQVARNA NORDEN 901 | 2022 | 2024 |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2021 | 2024 |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2021 | 2024 |
| INDIAN FTR 1200 | 2019 | 2024 |
| INDIAN MOTORCYCLE FTR 1200 R CARBON | 2023 | 2024 |
| INDIAN MOTORCYCLE FTR 1200 RALLY | 2019 | 2024 |
| INDIAN MOTORCYCLE FTR 1200 SPORT | 2023 | 2024 |
| INDIAN MOTORCYCLE FTR 1200S | 2019 | 2022 |
| KAWASAKI ELIMINATOR 500 | 2024 | 2024 |
| KAWASAKI ER-6N | 2005 | 2016 |
| KAWASAKI J125 | 2016 | 2021 |
| KAWASAKI J300 | 2014 | 2021 |
| KAWASAKI VERSYS 1000 | 2012 | 2020 |
| KAWASAKI VERSYS 650 | 2010 | 2024 |
| KAWASAKI VERSYS 650 GRAND TOURER | 2015 | 2022 |
| KAWASAKI VERSYS 650 TOURER | 2015 | 2022 |
| KAWASAKI VERSYS-X 300 | 2017 | 2023 |
| KAWASAKI VERSYS-X 300 ADVENTURE | 2017 | 2020 |
| KAWASAKI VERSYS-X 300 URBAN | 2017 | 2020 |
| KAWASAKI VULCAN S | 2015 | 2024 |
| KAWASAKI VULCAN S CAFE | 2017 | 2020 |
| KAWASAKI Z 1000 R | 2017 | 2020 |
| KAWASAKI Z 1000 R EDITION | 2017 | 2020 |
| KAWASAKI Z 1000 R PERFORMANCE | 2017 | 2020 |
| KAWASAKI Z 1000 SE | 2014 | 2016 |
| KAWASAKI Z 400 ABS | 2019 | 2024 |
| KAWASAKI Z H2 | 2020 | 2024 |
| KAWASAKI Z H2 SE | 2021 | 2024 |
| KAWASAKI Z1000 | 2003 | 2020 |
| KAWASAKI Z125 | 2019 | 2024 |
| KAWASAKI Z250SL | 2015 | 2016 |
| KAWASAKI Z300 | 2015 | 2017 |
| KAWASAKI Z650 | 2017 | 2024 |
| KAWASAKI Z650RS | 2022 | 2024 |
| KAWASAKI Z750 | 2004 | 2012 |
| KAWASAKI Z750R | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI Z800 | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI Z800E | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI Z900 | 2017 | 2024 |
| KAWASAKI Z900RS | 2018 | 2024 |
| KAWASAKI Z900RS CAFE | 2018 | 2020 |
| KAWASAKI Z900RS SE | 2022 | 2024 |
| KAWASAKI Z900SE | 2022 | 2024 |
| KEEWAY CITYBLADE 125 | 2016 | 2018 |
| KEEWAY F-ACT 50 CITY | 2015 | 2023 |
| KEEWAY FACT 50 EVO | 2021 | 2023 |
| KEEWAY LOGIK 125 | 2018 | 2020 |
| KEEWAY M502N | 2023 | 2024 |
| KEEWAY OUTLOOK | 2007 | 2023 |
| KEEWAY OUTLOOK SP 125 | 2006 | 2023 |
| KEEWAY RKF 125 | 2019 | 2024 |
| KEEWAY ZAHARA 125 | 2022 | 2024 |
| KTM 1050 ADVENTURE | 2015 | 2016 |
| KTM 1090 ADVENTURE | 2017 | 2023 |
| KTM 1090 ADVENTURE R | 2017 | 2023 |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 | 2023 |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 | 2024 |
| KTM 1290 SUPERDUKE R | 2014 | 2016 |
| KTM 200 DUKE | 2012 | 2013 |
| KTM 390 ADVENTURE | 2020 | 2024 |
| KTM 390 DUKE | 2013 | 2016 |
| KTM 690 DUKE | 2016 | 2019 |
| KTM 690 DUKE R | 2016 | 2017 |
| KTM 790 ADVENTURE | 2019 | 2020 |
| KTM 790 ADVENTURE R | 2019 | 2020 |
| KTM 890 ADVENTURE | 2021 | 2024 |
| KTM 890 ADVENTURE L | 2021 | 2023 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 2011 | 2013 |
| KYMCO AGILITY CITY 125 | 2015 | 2023 |
| KYMCO AGILITY CITY 50 | 2015 | 2024 |
| KYMCO DINK 125 | 2007 | 2015 |
| KYMCO DJS 125 | 2013 | 2023 |
| KYMCO DJS 50 | 2011 | 2023 |
| KYMCO DOWNTOWN 125 I | 2009 | 2016 |
| KYMCO DOWNTOWN 300 I | 2010 | 2023 |
| KYMCO DOWNTOWN 300I ABS | 2010 | 2023 |
| KYMCO GRAND DINK 125 I | 2012 | 2023 |
| KYMCO GRAND DINK 300 I | 2012 | 2023 |
| KYMCO GRAND DINK 50 | 2005 | 2023 |
| KYMCO GRAND DINK 50 S | 2005 | 2012 |
| KYMCO K-XCT 125 I | 2014 | 2023 |
| KYMCO K-XCT 300 I | 2014 | 2023 |
| KYMCO LIKE 125 | 2009 | 2017 |
| KYMCO LIKE 200I | 2011 | 2023 |
| KYMCO LIKE 50 | 2009 | 2018 |
| KYMCO NEW DOWNTOWN 125 I | 2017 | 2020 |
| KYMCO NEW DOWNTOWN 350 I | 2017 | 2020 |
| KYMCO SUPER 8 125 | 2009 | 2023 |
| KYMCO SUPER 9 50 | 2006 | 2009 |
| KYMCO SUPERDINK 125I | 2009 | 2014 |
| KYMCO SUPERDINK 350I | 2009 | 2014 |
| KYMCO TOP BOY 50 | 2000 | 2006 |
| KYMCO VITALITY 50 | 2005 | 2010 |
| KYMCO XCITING 400I | 2014 | 2023 |
| KYMCO XCITING 500 | 2007 | 2023 |
| KYMCO XCITING 500 ABS | 2007 | 2023 |
| KYMCO XCITING R 500 I | 2007 | 2023 |
| KYMCO X-TOWN 125 | 2017 | 2020 |
| KYMCO X-TOWN 125I | 2017 | 2020 |
| KYMCO X-TOWN 300 | 2016 | 2020 |
| KYMCO YAGER GT 125 | 2007 | 2023 |
| KYMCO YAGER GT 200 I | 2007 | 2012 |
| KYMCO YAGER GT 50 | 2007 | 2023 |
| KYMCO YUP 50 | 2000 | 2010 |
| MALAGUTI F10 | 1998 | 2023 |
| MOTO GUZZI V7 IV 850 CENTENARIO | 2021 | 2023 |
| MOTO GUZZI V7 STONE 850 | 2021 | 2024 |
| MV AGUSTA BRUTALE 675 | 2012 | 2017 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 | 2013 | 2018 |
| MV AGUSTA BRUTALE 800 RR | 2016 | 2018 |
| MV AGUSTA F3 675 | 2012 | 2020 |
| MV AGUSTA F3 675 ORO | 2012 | 2020 |
| MV AGUSTA F4 RR | 2013 | 2016 |
| MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 | 2015 | 2020 |
| MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 LUSSO | 2020 | 2020 |
| PEUGEOT BELVILLE 125 | 2017 | 2023 |
| PEUGEOT BELVILLE 125 ACTIVE | 2017 | 2023 |
| PEUGEOT BELVILLE 125 ALLURE | 2017 | 2023 |
| PEUGEOT BELVILLE 125 RS | 2017 | 2023 |
| PEUGEOT JET FORCE 50 | 2004 | 2023 |
| PEUGEOT JET FORCE 50 2T TSDI | 2003 | 2023 |
| PEUGEOT KISBEE 100 | 2015 | 2017 |
| PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI INJECTION | 2003 | 2006 |
| PEUGEOT LXR 125 | 2010 | 2015 |
| PEUGEOT LXR 200 I | 2010 | 2015 |
| PEUGEOT SPEEDAKE 50 | 1996 | 2023 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 125 4T | 2018 | 2020 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 2T | 2015 | 2020 |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 4 50 4T | 2021 | 2024 |
| PEUGEOT SUM UP 125 4T | 2009 | 2011 |
| PEUGEOT TKR 50 | 2001 | 2023 |
| PEUGEOT TWEET 125 | 2010 | 2024 |
| PEUGEOT TWEET 125 RS | 2010 | 2023 |
| PEUGEOT TWEET 50 | 2010 | 2024 |
| PEUGEOT TWEET 50 RS | 2010 | 2023 |
| PEUGEOT V-CLIC 50 4T | 2007 | 2023 |
| PEUGEOT VIVACITY 2 50 2T | 2003 | 2007 |
| PEUGEOT VIVACITY 3 125 4T | 2011 | 2017 |
| PEUGEOT VIVACITY 50 2T | 1999 | 2002 |
| PIAGGIO BEVERLY 125 | 2011 | 2023 |
| PIAGGIO BEVERLY 300 | 2011 | 2024 |
| PIAGGIO BEVERLY S 300 | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO FLY 125 | 2013 | 2015 |
| PIAGGIO FLY 50 2T | 2013 | 2015 |
| PIAGGIO GTS 125 | 2007 | 2024 |
| PIAGGIO LIBERTY 125 | 2005 | 2024 |
| PIAGGIO LIBERTY 150 | 2015 | 2022 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T | 2001 | 2024 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T IGET 3V | 2015 | 2022 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T IGET 3V E4 | 2017 | 2023 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T IGET 3V E4 CORPORATE | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T IGET 3V E5 | 2021 | 2022 |
| PIAGGIO LIBERTY 50 IGET 3V E5 CORPORATE | 2021 | 2023 |
| PIAGGIO MEDLEY 125 IE 4V LC ABS | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO MEDLEY 125 IE 4V LC ABS E4 | 2020 | 2024 |
| PIAGGIO MEDLEY 150 IE 4V LC ABS | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO MEDLEY 150 IE 4V LC ABS E5 | 2021 | 2024 |
| PIAGGIO MP3 500 SPORT | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO NRG 50 POWER DD | 2005 | 2023 |
| PIAGGIO NRG 50 POWER DT | 2006 | 2023 |
| PIAGGIO NRG 50 POWER PJ | 2005 | 2023 |
| PIAGGIO PIAGGIO 1 | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO SKIPPER 150 LTX | 1993 | 1998 |
| PIAGGIO SKIPPER 150 SKR | 1993 | 1999 |
| PIAGGIO TPH 50 TYPHOON | 2011 | 2023 |
| PIAGGIO TYPHOON 125 4T | 2010 | 2023 |
| PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO ZIP 50 2T | 1997 | 2015 |
| PIAGGIO ZIP 50 4T | 2006 | 2017 |
| PIAGGIO ZIP 50 IE 4T 3V E4 | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO ZIP 50 IE 4T 3V E5 | 2021 | 2024 |
| SUZUKI ADDRESS 110I E4 | 2018 | 2020 |
| SUZUKI ADDRESS 110I E5 | 2021 | 2024 |
| SUZUKI B-KING | 2008 | 2011 |
| SUZUKI BURGMAN 125 | 2007 | 2020 |
| SUZUKI BURGMAN 200 | 2007 | 2023 |
| SUZUKI BURGMAN 400 | 2017 | 2024 |
| SUZUKI BURGMAN 650 | 2013 | 2021 |
| SUZUKI BURGMAN UH 125 | 2021 | 2023 |
| SUZUKI DL 1000 V-STROM | 2014 | 2019 |
| SUZUKI DL 250 V-STROM | 2017 | 2023 |
| SUZUKI DL 650 A V-STROM ABS | 2007 | 2011 |
| SUZUKI DL 650 V-STROM | 2004 | 2024 |
| SUZUKI DL 650 XT V-STROM | 2015 | 2024 |
| SUZUKI DL 800 V-STROM DE | 2023 | 2024 |
| SUZUKI DL1000XT V-STROM | 2017 | 2019 |
| SUZUKI DL1050 TECH V-STROM | 2023 | 2024 |
| SUZUKI DL1050 V-STROM | 2020 | 2023 |
| SUZUKI DL1050DE V-STROM | 2023 | 2024 |
| SUZUKI DL1050XT V-STROM | 2020 | 2023 |
| SUZUKI ESTILETE 50 | 2000 | 2001 |
| SUZUKI GSR600 | 2006 | 2011 |
| SUZUKI GSR750 | 2011 | 2016 |
| SUZUKI GSX R 1000 | 2001 | 2021 |
| SUZUKI GSX R 125 | 2017 | 2020 |
| SUZUKI GSX R 600 | 1992 | 2023 |
| SUZUKI GSX R 750 | 1996 | 2013 |
| SUZUKI GSX S 1000 | 2015 | 2024 |
| SUZUKI GSX S 1000 F | 2015 | 2020 |
| SUZUKI GSX-8S | 2023 | 2024 |
| SUZUKI GSX-R 1000 R | 2017 | 2021 |
| SUZUKI GSX-R250 | 2017 | 2019 |
| SUZUKI GSX-S 1000 KATANA | 2019 | 2024 |
| SUZUKI GSX-S 125 | 2017 | 2024 |
| SUZUKI GSX-S 750 | 2017 | 2021 |
| SUZUKI GSX-S1000GX | 2024 | 2024 |
| SUZUKI GSX-S950 | 2022 | 2023 |
| SUZUKI INAZUMA | 2013 | 2016 |
| SUZUKI SFV650 GLADIUS | 2009 | 2015 |
| SUZUKI SIXTEEN 125 | 2008 | 2023 |
| SUZUKI SIXTEEN 150 | 2008 | 2009 |
| SUZUKI SV 650 N | 2003 | 2006 |
| SUZUKI SV 650X | 2018 | 2024 |
| SUZUKI SV1000S | 2003 | 2005 |
| SUZUKI SV650 | 2016 | 2024 |
| SUZUKI SV650S | 2003 | 2006 |
| SUZUKI V-STROM 800 TECH | 2023 | 2024 |
| SUZUKI ZILLION | 1999 | 2000 |
| SYM FDLE 125 IE 4T AC | 2021 | 2023 |
| SYM FDLE 125 IE 4T LC | 2021 | 2023 |
| SYM FDLE 50 IE 4T AC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM FDLE II 125 | 2007 | 2014 |
| SYM FDLE II 150 | 2008 | 2015 |
| SYM FDLE II 50 4T AC E2 | 2007 | 2017 |
| SYM FDLE II 50 4T AC E4 | 2018 | 2020 |
| SYM FDLE II 50 IE 4T AC E5 | 2021 | 2023 |
| SYM FDLE III 125 4T E3 | 2014 | 2017 |
| SYM FDLE III 125 4T E4 | 2018 | 2020 |
| SYM FDLE III 50 4T AC E2 | 2014 | 2017 |
| SYM FDLE III 50 4T AC E4 | 2018 | 2020 |
| SYM GTS 300 | 2008 | 2024 |
| SYM HD 200I | 2005 | 2007 |
| SYM HD 300I 4T | 2019 | 2023 |
| SYM JET 4 125 | 2010 | 2017 |
| SYM JET 4 125I 4T | 2018 | 2020 |
| SYM JET 4 50 4T AC E2 | 2010 | 2017 |
| SYM JET 4 50 4T AC E4 | 2018 | 2020 |
| SYM MASK 125 IE E4 | 2018 | 2020 |
| SYM MASK 125 IE E5 | 2021 | 2023 |
| SYM MIO 115I 4T | 2018 | 2020 |
| SYM SYMPHONY 125 IE CARGO 4T AC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM SYMPHONY 125 IE SR 4T AC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM SYMPHONY 125 IE SR 4T LC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM SYMPHONY 125 IE ST 4T AC E4 | 2018 | 2020 |
| SYM SYMPHONY 125 IE ST 4T AC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM SYMPHONY 125 IE ST 4T LC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM SYMPHONY 200 IE ST 4T AC E4 | 2018 | 2020 |
| SYM SYMPHONY 200 IE ST 4T AC E5 | 2021 | 2023 |
| SYM SYMPHONY CARGO 50 IE 4T AC E5 | 2021 | 2024 |
| SYM SYMPHONY SR 125 | 2009 | 2024 |
| SYM SYMPHONY SR 50 | 2009 | 2024 |
| TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER | 2017 | 2024 |
| TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER BLACK | 2018 | 2020 |
| TRIUMPH BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2021 | 2024 |
| TRIUMPH BONNEVILLE T100 | 2016 | 2019 |
| TRIUMPH BONNEVILLE T120 | 2016 | 2024 |
| TRIUMPH BONNEVILLE T214 | 2009 | 2016 |
| TRIUMPH SCRAMBLER 1200XC | 2019 | 2024 |
| TRIUMPH SCRAMBLER 1200XE | 2019 | 2024 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 2011 | 2015 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R | 2016 | 2017 |
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S | 2016 | 2016 |
| TRIUMPH STREET CUP | 2017 | 2023 |
| TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 | 2017 | 2023 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE | 2008 | 2014 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R | 2009 | 2016 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 RX | 2015 | 2016 |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 765 RS | 2017 | 2019 |
| TRIUMPH STREET TWIN | 2016 | 2022 |
| TRIUMPH STREET TWIN GOLD LINE 900 | 2021 | 2022 |
| TRIUMPH THRUXTON 1200 | 2016 | 2019 |
| TRIUMPH THRUXTON 1200R | 2016 | 2019 |
| TRIUMPH TIGER 1200 ALPINE EDITION | 2020 | 2021 |
| TRIUMPH TIGER 1200 DESERT EDITION | 2020 | 2021 |
| TRIUMPH TIGER 1200 GT | 2022 | 2024 |
